基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
オーケー株式会社は神奈川県横浜市西区に所在する株式会社です(法人番号 6010801001974)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計16,760人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010801001974、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社11件、登記イベント1件、ニュース5件、知財1件を出典つきで収録しています。
1.食料品・米穀類・塩・煙草・酒類・日用品雑貨・衣料品・薬品・化粧品・園芸植物・計量器・医療器具・家具類・電気器具類の販売 2.店舗省力装置の企画及び販売 3.薬局・食堂の経営 4.不動産の所有・売買及び賃貸借 5.有価証券の所有及び運用 6.前各号に付帯する関連業務 (2012年3月20日現在)
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社11件/登記イベント1件/ニュース5件/知財1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| オーケー 株式会社 | 神奈川県 横浜市 西区 みなとみらい 6-3-6 オーケーみなとみらいビル | 16,760人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-09-21 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 二宮 涼太郎 |
| 取締役 | 勝間田 力夫 |
| 取締役 | 部長本田 淳 |
| 取締役 | 部長力石 康一郎 |
| 取締役 | 部長高山 博之 |
| 取締役 | 部長田中 敏文 |
| 取締役 | 近藤 祥太 |
| 監査役 | 常勤 田中 銀一 |
| 監査役 | 土屋 勝裕 |
| 監査役 | 石川 学 |
| 監査役 | 山崎 哲司 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | オーケークリエイティブ㈱ | 34.40% |
| 2 | (公財)オーケー育英財団 | 10.10% |
| 3 | 伊藤忠食品㈱ | 5.40% |
| 4 | 三菱食品㈱ | 5.20% |
| 5 | 三菱商事㈱ | 4.50% |
| 6 | ㈱三井住友銀行 | 2.90% |
| 7 | フジッコ㈱ | 2.90% |
| 8 | 東京青果㈱ | 2.20% |
| 9 | ㈱ニップン | 1.60% |
| 10 | 加藤産業㈱ | 1.50% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第59期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2002-12-17 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5731991 | 2014-08-12 | D’accord\ダ・コール |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第59期(2025/03/21-2026/03/20) |
| 2025-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書-第59期(2025/03/21-2026/03/20) |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2024/03/21-2025/03/20) |
| 2024-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第58期(2024/03/21-2025/03/20) |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20) |
| 2024-05-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2023-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20) |
| 2023-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第56期(2022/03/21-2023/03/20) |
出典: EDINET
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | オーケー、ウイスキー「山崎18年」「白州18年」「響21年」「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ」など抽選販売 (グルメ Watch) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-25 | 関西中四国小売流通特集:オーケー 関西12店目は激戦区 商品提供で競争力を | 日本食糧新聞・電子版 |
| 2026-09-25 | オーケー、ウイスキー「山崎18年」「白州18年」「響21年」「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ」など抽選販売 | グルメ Watch |
| 2026-09-25 | Q&AコミュニティOKWAVE、誰でもコミュニティを作れる機能を2026年9月25日より一般開放 | PR TIMES |
| 2026-09-24 | 山下智久主演映画「正直不動産」とスーパー「オーケー」がコラボ! 明日から5/31まで | 推し楽 |
㈱丸鐵東京都大田区10青果仲卸事業100/オーケー店舗保有㈱/㈱ゴンドーオーケー牧場横浜市西区50牧場経営90/オーケー物流㈱/オーケー酒販㈱/㈱定武東京都大田区15青果仲卸事業100/オーケークリエイティブ㈱/オーケーホームズ㈱/及びオーケー物流㈱/はオーケー物流㈱/OK Smart Market Pte.Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|