基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社東京楽天地は東京都墨田区に所在する株式会社です(法人番号 6010601012585)。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計128人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010601012585、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社10件、知財8件を出典つきで収録しています。
不動産賃貸、映画興行
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社10件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 東京楽天地 | 東京都 墨田区 江東橋 4―27―14 | 128人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 浦 井 敏 之 |
| 執行役員 | 営担当松 田 仁 志 |
| 執行役員 | 理担当岡 村 一 |
| 取締役 | 島 谷 能 成 |
| 取締役 | 角 和 夫 |
| 監査等委員 | 松 本 大 平 |
| 監査等委員 | 大 西 宏 治 |
| 監査等委員 | 山 崎 美 行 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東宝株式会社 | 22.87% |
| 2 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 19.37% |
| 3 | 株式会社文藝春秋 | 9.89% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.47% |
| 5 | CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.23% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.44% |
| 7 | 株式会社関電工 | 1.01% |
| 8 | 建石産業株式会社 | 0.97% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.69% |
| 10 | 株式会社アサヒファシリティズ | 0.66% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第124期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6777183 | 2023-04-25 | §楽 |
| 商標 | 6777184 | 2023-04-25 | らくてんちょー |
| 商標 | 6777184 | 2023-04-25 | らくてんちょー |
| 商標 | 6777183 | 2023-04-25 | §楽 |
| 商標 | 6777183 | 2023-04-25 | §楽 |
| 商標 | 6777184 | 2023-04-25 | らくてんちょー |
| 商標 | 6777184 | 2023-04-25 | らくてんちょー |
| 商標 | 6777183 | 2023-04-25 | §楽 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-12-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第125期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31) |
| 2023-09-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31) |
| 2023-06-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第125期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30) |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第124期(2022/02/01-2023/01/31) |
| 2022-12-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第124期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) |
| 2022-09-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) |
| 2022-06-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第124期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) |
| 2022-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第123期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) |
出典: EDINET
株式会社楽天地オアシス東京都墨田区50/株式会社楽天地セルビス/株式会社錦糸町ステーションビル東京都墨田区160/阪急阪神ホールディングス株式会社/役員の兼務2名東宝株式会社/東宝株式会社/その他の関係会社阪急阪神ホールディングス株式会社/株式会社楽天地オアシスおよび株式会社楽天地セルビスについ/当期純利益純資産額総資産額株式会社/910株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|