基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
一般社団法人日本建設機械施工協会は東京都港区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 6010405010463)。設立は1950年。厚生年金の適用事業所は10か所、被保険者数は合計118人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010405010463、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金1件、調達5件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金1件/調達5件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人日本建設機械施工協会施工技術総合研究所 | 静岡県 富士市 大渕 3154 | 61人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会 | 東京都 港区 芝公園 3―5―8 機械振興会館 | 36人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会東北支部 | 宮城県 仙台市 青葉区 本町 3-4-18 太陽生命仙台本町ビル5階 | 5人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会北海道支部 | 北海道 札幌市 中央区 北3条西2丁目さっけんビル | 4人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会北陸支部 | 新潟県 新潟市 中央区 新光町 6-1 興和ビル 9F | 3人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会 中部支部 | 愛知県 名古屋市 中区 錦 3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル7階 | 2人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会中国支部 | 広島県 広島市 中区 八丁堀 12―22 築地ビル内 | 2人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会 関西支部 | 大阪府 大阪市 中央区 谷町 2-7-4 谷町スリースリーズビル内 | 2人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会四国支部 | 香川県 高松市 福岡町 3-11-22 建設クリエイトビル4F | 2人 | 適用中 |
| 一般社団法人 日本建設機械施工協会九州支部 | 福岡県 福岡市 博多区 博多駅東 2-4-30 いわきビル2F | 1人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 建設機械の電動化促進事業 | 2億円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 草刈機自動制御装置 GNSS受信機外取替 | 587万円 | 8002010 |
| 2024-07-31 | 令和6年度 【中級】ICT施工研修 補助作業 | 195万円 | 8002010 |
| 2020-08-06 | i-Construction講習会等支援 | 440万円 | 8002010 |
| 2018-10-12 | 平成30年度 中国地方のICT普及展開に関する支援 | 470万円 | 8002010 |
| 2015-12-10 | 土木工事積算資料整理業務 | 270万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7121888 | 2021-03-03 | スノープラウの道路段差回避システム、及びそれを備えた除雪車 |
| 特許 | 7121888 | 2021-03-03 | スノープラウの道路段差回避システム、及びそれを備えた除雪車 |
| 商標 | 6370155 | 2020-10-15 | On-Site Shot Printer |
| 特許 | 7403116 | 2019-08-06 | 地山補強工法 |
| 特許 | 7403116 | 2019-08-06 | 地山補強工法 |
| 特許 | 7284887 | 2019-07-31 | コンクリート構造物用水分センサおよび水分量検出方法 |
| 特許 | 7284887 | 2019-07-31 | コンクリート構造物用水分センサおよび水分量検出方法 |
| 特許 | 7284887 | 2019-07-31 | コンクリート構造物用水分センサおよび水分量検出方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|