基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社エアトリは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 6010401072978)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計180人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010401072978、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社12件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社12件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 エアトリ | 東京都 港区 愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階 | 180人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-15 | 吸収合併 | 令和6年4月1日東京都港区愛宕二丁目5番1号株式会社エアトリインターナショナル(8011101002562)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-15 | 8011101002562 | 株式会社エアトリインターナショナル |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社大石キャピタル | 28.10% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.10% |
| 3 | 吉村ホールディングス株式会社 | 5.00% |
| 4 | 吉村ホールディングス株式会社IFA口 | 3.70% |
| 5 | 日本証券金融株式会社 | 1.60% |
| 6 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 1.60% |
| 7 | 山本 忠男 | 1.00% |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 0.90% |
| 9 | BCSL CLIENT RE BBPLC NYBR | 0.80% |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 0.80% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第19期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6292402 | 2019-07-16 | エアトリパック |
| 商標 | 6292403 | 2019-07-16 | エアトリプラス |
| 商標 | 6292402 | 2019-07-16 | エアトリパック |
| 商標 | 6292403 | 2019-07-16 | エアトリプラス |
| 商標 | 6278169 | 2019-06-21 | エアトリ超感謝祭 |
| 商標 | 6278169 | 2019-06-21 | エアトリ超感謝祭 |
| 商標 | 6262307 | 2019-05-08 | エアトリ秋旅冬旅セール |
| 商標 | 6262306 | 2019-05-08 | エアトリ春旅夏旅セール |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第20期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-13 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせ |
| 2026-09-10 | その他 | 2026年9月期 上場10周年記念 3期間株主還元方針に関する説明資料 |
| 2026-09-08 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-07 | 自己株式 | (開示事項の変更)自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-09-02 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-28 | 自己株式 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-18 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-17 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社インバウンドプラットフォーム/株式会社まぐまぐ/株式会社エヌズ・エンタープライズ東京都千代田区50百万円/株式会社かんざし東京都港区10百万円オンライン旅行事業/株式会社GROWTH/株式会社エアトリCXOサロン東京都港区10百万円オンライ/株式会社ノックラーン東京都大田区0/ミナト株式会社/株式会社かもめ東京都港区80百万円オンライン旅行事業10/株式会社NAYUTA東京都新宿区6百万円ITオフショア開/株式会社GROWTHの持分は/関係内容株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|