基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
グレイステクノロジー株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 6010001070226)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計16人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010001070226、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社2件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社2件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| グレイステクノロジー株式会社 | 東京都 中央区 日本橋兜町 6-5 兜町第6平和ビル | 16人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 松村 信子 | 9.85% |
| 2 | 田中 順一 | 5.63% |
| 3 | ハヤテマネジメント株式会社 | 3.59% |
| 4 | 市川 正史 | 2.81% |
| 5 | 鶴田 慶次 | 2.81% |
| 6 | BNY GCM CLIANT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常設代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.38% |
| 7 | 市川 紀子 | 2.11% |
| 8 | 奥田 智子 | 1.79% |
| 9 | 王 志軍 | 1.41% |
| 10 | 住田 誠司 | 1.23% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6878633 | 2019-09-12 | 広告付ドキュメント作成支援システム及び広告付ドキュメント作成支援サーバ |
| 特許 | 6878632 | 2019-09-12 | 製品販売支援システム |
| 特許 | 6878632 | 2019-09-12 | 製品販売支援システム |
| 特許 | 6817659 | 2019-09-12 | 広告付ドキュメント作成支援システム及び広告付ドキュメント作成支援サーバ |
| 特許 | 6710881 | 2019-09-04 | ドキュメント作成支援システム |
| 特許 | 6710881 | 2019-09-04 | ドキュメント作成支援システム |
| 特許 | 6710881 | 2019-09-04 | ドキュメント作成支援システム |
| 特許 | 6543430 | 2019-03-08 | 作業支援システム、作業支援サーバ、作業状況判定装置、作業者用デバイス及び作業対象機器 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第19期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) |
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第19期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第18期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第17期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第18期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2022-08-09 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2022-08-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第17期(2016/04/01-2017/03/31) |
出典: EDINET
HOTARU株式会社/主要な損益情報等名称HOTARU株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|