基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
松竹株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 6010001034809)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計916人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010001034809、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社21件、登記イベント1件、知財8件、補助金19件を出典つきで収録しています。
映画・演劇作品の製作・配給・興行
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社21件/登記イベント1件/知財8件/補助金19件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 松竹 株式会社 | 東京都 中央区 築地 4―1―1 東劇ビル | 916人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-03-26 | 吸収合併 | 平成30年3月26日東京都千代田区内神田二丁目2番6号5階あすな会計事務所内築地ビルキャピタル有限会社(7010002033536)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2018-03-26 | 7010002033536 | 築地ビルキャピタル有限会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 迫本 淳一 |
| 執行役員 | 髙橋 敏弘 |
| 執行役員 | 山根 成之 |
| 執行役員 | 秋元 一孝 |
| 執行役員 | 井上 貴弘 |
| 取締役 | 小巻 亜矢 |
| 取締役 | 上村 達男 |
| 取締役 | 丸山 聡 |
| 取締役 | 堀江 正博 |
| 取締役 | 野間 自子 |
| 常勤監査役 | 田島 賢一 |
| 常勤監査役 | 内藤 博行 |
| 監査役 | 立花 貞司 |
| 監査役 | 朝比奈 豊 |
| 監査役 | 井ノ上 正男 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 その他信託口 | 5.43% |
| 2 | セコム株式会社 | 4.12% |
| 3 | 株式会社歌舞伎座 | 3.53% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 3.26% |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.14% |
| 6 | 清水建設株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.67% |
| 7 | 松竹映画劇場株式会社 | 2.38% |
| 8 | 株式会社TBSテレビ | 2.23% |
| 9 | 株式会社TBSホールディングス | 2.21% |
| 10 | 株式会社大林組 | 2.08% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第160期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | 2,000万円 | 文部科学省 |
| 2022-09-30 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) | 125万円 | 文部科学省 |
| 2022-09-30 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) | 181万円 | 文部科学省 |
| 2022-09-30 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) | 186万円 | 文部科学省 |
| 2022-07-14 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(子供文化芸術活動支援事業) | 4,000万円 | 文部科学省 |
| 2021-11-29 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 600万円 | 文部科学省 |
| 2021-10-04 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 270万円 | 文部科学省 |
| 2021-10-04 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 62万円 | 文部科学省 |
| 2021-10-04 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 34万円 | 文部科学省 |
| 2021-07-05 | 劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業 | 5,000万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6802021 | 2023-11-01 | ZIPANGU |
| 商標 | 6777641 | 2023-06-27 | 歌舞伎 |
| 商標 | 6745407 | 2023-04-12 | §SHUTZ\§SHUTL\Launching Authentic Futures |
| 商標 | 6745407 | 2023-04-12 | §SHUTZ\§SHUTL\Launching Authentic Futures |
| 商標 | 6721580 | 2023-01-10 | しょーちまる |
| 商標 | 6741513 | 2022-12-22 | 歌舞伎 |
| 商標 | 6680556 | 2022-09-26 | §100 |
| 商標 | 6634057 | 2022-05-25 | §REVENGER\リベンジャー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第160期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第160期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第159期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2024-10-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第159期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2024-07-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第159期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-05-26 | 人事 | 役員人事に関するお知らせ |
| 2026-05-26 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-04-24 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-04-24 | その他 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-04-16 | 不祥事・訂正 | (訂正)2026年2月期第4四半期決算説明資料の一部訂正ついて |
| 2026-04-14 | その他 | 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | その他 | 大阪松竹座ビル解体工事の着手に伴う特別損失の計上に関するお知らせ |
出典: TDnet
関係内容松竹衣裳株式会社/株式会社松竹サービスネットワーク同/松竹ショウビズスタジオ株式会社/松竹芸能株式会社/松竹ブロードキャスティング株式会社/株式会社松竹撮影所京都市右京区100映像関連100/株式会社松竹映像センター東京都港区100映像関連100/株式会社松竹マルチプレックスシアターズ/松竹音楽出版株式会社/松竹ナビ株式会社/歌舞伎座舞台株式会社/株式会社松竹エンタテインメント同/株式会社松竹マルチプレックスシアターズについては/関係内容株式会社/株式会社イヤホンガイド東京都中央区10演劇25/株式会社歌舞伎座/歌舞伎座サービス株式会社/新橋演舞場株式会社/場を賃貸役員等の兼任1名インターローカルメディア株式会社/Aetas株式会社/BHD Media Joint Stock Company
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|