基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
トーア再保険株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 6010001024000)。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計293人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010001024000、2023-10-01登録)。このページでは役員18件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社3件を出典つきで収録しています。
再保険事業
役員18件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| トーア再保険 株式会社 | 東京都 千代田区 神田駿河台 3-6 | 293人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 松永 祐明 |
| 常務取締役 | 芦川 博範 |
| 常務取締役 | 事業推進室長髙﨑 道成 |
| 常務取締役 | 部長安森 慶樹 |
| 取締役 | 在員中村 耕三 |
| 取締役 | 部長山田 修大 |
| 取締役 | 福田 安展 |
| 取締役 | 三宅 信一郎 |
| 取締役 | 川手 環 |
| 監査役 | 常勤 矢﨑 晃一 |
| 監査役 | 常勤 土屋 覚 |
| 監査役 | 梅本 武文 |
| 監査役 | 緒方 由貴夫 |
| 常務取締役 | 髙﨑 道成 |
| 常務取締役 | 山田 修大 |
| 取締役 | 長伊知地 旬 |
| 取締役 | 部長川原 啓伸 |
| 取締役 | 川口 伸吾 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 損害保険ジャパン株式会社 | 14.38% |
| 2 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 10.70% |
| 3 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 8.48% |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 8.44% |
| 5 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 8.38% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 4.89% |
| 7 | 株式会社三井住友銀行 | 4.61% |
| 8 | 日新火災海上保険株式会社 | 3.77% |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社 | 3.29% |
| 10 | 共栄火災海上保険株式会社 | 2.83% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| — | 損害保険業免許 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2023-06-14 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第83期(2021/04/01-2022/03/31) |
出典: EDINET
Wilmington,Delaware,U.S.A./The Toa 21st CenturyReinsurance Co. Ltd./The Toa 21st Century Reinsurance Co. Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|