基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
南阿蘇村は熊本県阿蘇郡南阿蘇村に所在する地方公共団体です(法人番号 6000020434337)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6000020434337、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財7件、補助金32件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財7件/補助金32件
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-04-03 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 620万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 775万円 | 環境省 |
| 2023-06-13 | 情報通信技術講習事業費補助金 | 20万円 | 文部科学省 |
| 2023-06-05 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 365万円 | 文部科学省 |
| 2023-03-07 | 河川等災害復旧事業 | 1,176万円 | 国土交通省 |
| 2023-02-27 | 農山漁村発イノベーション等整備事業 | 1,328万円 | 農林水産省 |
| 2023-01-10 | 河川等災害復旧事業 | 924万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 233万円 | 環境省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 775万円 | 環境省 |
| 2022-02-18 | 河川等災害復旧事業 | 79万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6404319 | 2020-04-21 | Minami Aso good∞Minami Aso\Soba\Shochu∞Made from Minami Aso.\Gensyu Alc.38%.\Soba,rice and water,\all ingredients are made\in Minami Aso.∞100%南阿蘇村産\原酒39度 |
| 商標 | 6404318 | 2020-04-21 | ASO\要冷凍∞Minami Aso good∞南阿蘇\あか牛\カルデラ\ハンバーグ∞AKAUSHI HAMBURG∞ASOBO NO SATO\AKAUSHI NO YAKATA\あか牛の館 |
| 商標 | 6404320 | 2020-04-21 | ASO\要冷凍∞Minami Aso good∞南阿蘇\あか牛\ハンバーグ∞AKAUSHI HAMBURG∞ASOBO NO SATO\AKAUSHI NO YAKATA\あか牛の館 |
| 商標 | 6404320 | 2020-04-21 | ASO\要冷凍∞Minami Aso good∞南阿蘇\あか牛\ハンバーグ∞AKAUSHI HAMBURG∞ASOBO NO SATO\AKAUSHI NO YAKATA\あか牛の館 |
| 商標 | 6404318 | 2020-04-21 | ASO\要冷凍∞Minami Aso good∞南阿蘇\あか牛\カルデラ\ハンバーグ∞AKAUSHI HAMBURG∞ASOBO NO SATO\AKAUSHI NO YAKATA\あか牛の館 |
| 商標 | 6252599 | 2019-05-07 | Minami Aso good |
| 商標 | 6252600 | 2019-05-07 | MINAMIASO\AKA-USHI SPICE KEEMA CURRY∞Minami Aso good∞南阿蘇\あか牛\スパイス\キーマ\カレー∞AKA-USHI SPICE KEEMA CURRY∞30 種以上のスパイスと、\ヘルシーで旨味の強い\「あか牛」をふんだんに使いました。\南阿蘇村の恵みがぎゅっと詰まった\こだわりの本格カレーです。∞甘口 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|