基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日亜化学工業株式会社は徳島県阿南市に所在する株式会社です(法人番号 5480001006794)。設立は1956年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計8,999人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5480001006794、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社11件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
半導体製造、電池材料製造
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社11件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日亜化学工業 株式会社 | 徳島県 阿南市 上中町 岡 491-100 | 8,999人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 吸収合併 | 令和7年11月30日東京都千代田区丸の内一丁目11番1号アルパッド株式会社(3010001181819)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3010001181819 | アルパッド株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日亜持株組合 | 12.60% |
| 2 | 株式会社協同医薬研究所 | 5.90% |
| 3 | 株式会社徳島大正銀行 | 4.70% |
| 4 | 株式会社阿波銀行 | 4.70% |
| 5 | 株式会社四国銀行 | 4.70% |
| 6 | シチズン時計株式会社 | 4.00% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 3.40% |
| 8 | 大塚ホールディングス株式会社 | 3.00% |
| 9 | 株式会社伊予銀行 | 3.00% |
| 10 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2.80% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第70期(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-18 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰) | 知財活用企業(特許) | 特許庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6759428 | 2023-05-29 | D-NTSV |
| 意匠 | 1764789 | 2023-01-31 | 発光ダイオード |
| 意匠 | 1764729 | 2023-01-31 | 発光ダイオード |
| 意匠 | 1764788 | 2023-01-31 | 発光ダイオード |
| 意匠 | 1764787 | 2023-01-31 | 発光ダイオード |
| 意匠 | 1764730 | 2023-01-31 | 発光ダイオード |
| 商標 | 6752468 | 2023-01-23 | Multi-Luminous Structure |
| 意匠 | 1742544 | 2022-09-29 | レーザーダイオード |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第70期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-09-29 | 半期報告書 | 半期報告書-第70期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第69期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-09-30 | 半期報告書 | 半期報告書-第69期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第68期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2023-09-28 | 半期報告書 | 半期報告書-第68期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2023-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31) |
| 2022-03-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第66期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
出典: EDINET
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 50回目の県職場対抗ゴルフ大会 日ごろの練習の成果を競う【徳島】(2026年9月23日掲載)|JRT NEWS NNN | news.ntv.co.jp |
| 2026-09-23 | 50回目の県職場対抗ゴルフ大会 日ごろの練習の成果を競う【徳島】(2026年9月23日掲載)|JRT NEWS NNN | 日テレNEWS NNN |
| 2026-09-09 | 天井照明一体型プロジェクター「Aladdin X3 Laser 4K」を試す 4K+3色レーザーで“本気の大画面シアター”に進化(2/4 ページ) - ITmedia PC USER | ITmedia |
| 2026-09-09 | 天井照明一体型プロジェクター「Aladdin X3 Laser 4K」を試す 4K+3色レーザーで“本気の大画面シアター”に進化 | Infoseek |
| 2026-09-09 | 天井照明一体型プロジェクター「Aladdin X3 Laser 4K」を試す 4K+3色レーザーで“本気の大画面シアター”に進化(2/4 ページ) - ITmedia PC USER | itmedia.co.jp |
当社製品の販売韓国日亜株式会社/導体事業100当社製品の研究開発委託業務日亜興業株式会社/百万円委嘱業務100当社の委嘱業務日信サファイア株式会社/アルパッド株式会社/アルパッド株式会社を吸収合併消滅株式会社/Nichia America Corporation/Nichia Europe GmbH/Nichia RUS LLC/Pvt. Ltd./Co., Ltd./Nichia Automotive Innovation Center GmbH
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|