基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
札幌テレビ放送株式会社は北海道札幌市中央区に所在する株式会社です(法人番号 5430001020206)。設立は1958年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計253人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5430001020206、2023-10-01登録)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類5件、グループ会社4件、官報1件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
役員16件/大株主10件/EDINET書類5件/グループ会社4件/官報1件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 札幌テレビ放送 株式会社 | 北海道 札幌市 中央区 北1条西 8 | 253人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 根岸 豊明 |
| 代表取締役社長 | 井上 健 |
| 常務取締役 | 大西 賢英 |
| 常務取締役 | 坂本 秀昭 |
| 取締役 | 局長中藪 浩 |
| 取締役 | 近藤 和行 |
| 取締役 | 局長坪内 弘樹 |
| 取締役 | 室長石部 善輝 |
| 取締役 | 大久保 好男 |
| 取締役 | 圖書 嘉幸 |
| 取締役 | 真弓 明彦 |
| 取締役 | 村岡 彰敏 |
| 常勤監査役 | 辻 直人 |
| 監査役 | 島津 宏興 |
| 監査役 | 花田 和政 |
| 監査役 | 黒河内 豊 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本テレビ放送網㈱ | 29.93% |
| 2 | ㈱読売新聞東京本社 | 11.93% |
| 3 | 公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団 | 7.30% |
| 4 | 北海道電力㈱ | 6.33% |
| 5 | 讀賣テレビ放送㈱ | 4.83% |
| 6 | ㈱北洋銀行 | 4.53% |
| 7 | ㈱北海道銀行 | 4.53% |
| 8 | 第一生命保険㈱ | 4.00% |
| 9 | 中京テレビ放送㈱ | 3.87% |
| 10 | ㈱福岡放送 | 3.77% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第80期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第80期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第80期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第80期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第80期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 掲載日 | 期間 | 純資産 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 第85期 | — | 12億円 |
出典: 官報
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 1,500万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
| 商標 | 6244248 | 2019-04-10 | §ど∞どさんこくん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2020-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
| 2019-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
| 2018-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2017-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第76期(2016/04/01-2017/03/31) |
出典: EDINET
エス・テー・ビー興発㈱/2名㈱/1名㈱/日本テレビ放送網㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|