基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
公益財団法人科学技術交流財団は愛知県豊田市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 5180305007882)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計36人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5180305007882、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金16件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金16件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人 科学技術交流財団 | 愛知県 豊田市 八草町 秋合 1267-1 あいち産業科学技術総合センター内 | 36人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 令和5年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業(女性の不調を未病段階で検査し健康改善プランをレコメンドする検査サービスの開発)の交付決定について | 4,133万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度中小企業経営支援対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業(サブナノ秒レーザを用いた難切削鋼の切削性向上を図るレーザ援用切削加工技術および装置の研究開発)) | 2,737万円 | 経済産業省 |
| 2022-08-18 | 令和4年度中小企業経営支援対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業(サブナノ秒レーザを用いた難切削鋼の切削性向上を図るレーザ援用切削加工技術および装置の研究開発)) | 4,160万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 6,501万円 | 文部科学省 |
| 2021-10-01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 455万円 | 文部科学省 |
| 2021-06-25 | 令和3年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域産業デジタル化支援事業)デジタル技術と新素材による部品産業の新ビジネスモデル構築支援 | 1,773万円 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 6,255万円 | 文部科学省 |
| 2020-04-01 | 令和2年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業(離型剤の効率的塗布可能なポーラス形状部を金属3Dプリンタで実現する高生産性・長寿命ダイカスト金型の開発)) | 1,925万円 | 経済産業省 |
| 2020-04-01 | 令和2年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業(鍛造による管の増肉・軸成形技術の確立とそれを活用した高機能・高圧配管締結技術である溶接レス「MKジョイント」の開発)) | 2,102万円 | 経済産業省 |
| 2020-04-01 | 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム | 6,138万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6692016 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6709434 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6934650 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6692016 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6934650 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6934650 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6692016 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
| 特許 | 6709434 | 2016-03-31 | 微生物の識別方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|