基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ザ・パック株式会社は大阪府大阪市東成区に所在する株式会社です(法人番号 5120001012382)。設立は1952年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,323人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5120001012382、2023-10-01登録)。このページでは役員12件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社8件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
紙加工製品の製造販売
役員12件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社8件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ザ・パック 株式会社 | 大阪府 大阪市 東成区 東小橋 2丁目9番3号 | 1,323人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 吸収合併 | 令和8年1月1日大阪市東成区東小橋二丁目9番3号日幸印刷株式会社(8120001136617)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 8120001136617 | 日幸印刷株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 瀧之上 輝 生 |
| 代表取締役社長 | 仲 村 直 樹 |
| 常務取締役 | 本部長芦 田 則 男 |
| 常務取締役 | 本部長渡 辺 龍 一 |
| 取締役 | 本部長下 村 郁 夫 |
| 取締役 | 西 尾 宇一郎 |
| 取締役 | 笠 原 かほる |
| 取締役 | 堂 本 玲 二 |
| 常勤監査役 | 髙 木 康 宏 |
| 常勤監査役 | 伊 藤 晴 康 |
| 監査役 | 玉 越 久 義 |
| 監査役 | 岩 瀬 哲 正 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人森田記念福祉財団 | 11.24% |
| 2 | ザ・パック取引先持株会 | 6.90% |
| 3 | ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロープライスド ストック フアンド(プリンシパル オールセクター サブポート フオリオ)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 6.56% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(その他信託口)(注1) | 5.11% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(りそな銀行再信託分・北越コーポレーション株式会社退職給付信託口) | 3.94% |
| 6 | 大王製紙株式会社 | 3.09% |
| 7 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.87% |
| 8 | NAVF SELECT LLC(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.87% |
| 9 | 七條紙商事株式会社 | 2.56% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(その他信託口)(注2) | 2.29% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第74期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1753983 | 2023-03-31 | 包装用容器 |
| 商標 | 6748832 | 2023-03-03 | KAISONAL |
| 商標 | 6759062 | 2023-03-03 | KAISONAL |
| 商標 | 6748832 | 2023-03-03 | KAISONAL |
| 商標 | 6748831 | 2023-03-03 | カイソナル |
| 商標 | 6748831 | 2023-03-03 | カイソナル |
| 商標 | 6759062 | 2023-03-03 | KAISONAL |
| 商標 | 6748832 | 2023-03-03 | KAISONAL |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第75期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-09-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-06 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-30 | その他 | 固定資産(工場用地)の取得に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
㈱京浜特殊印刷大阪市東成区10紙加工品事業100/設備の賃貸日幸印刷㈱/設備の賃貸㈱/支払の代行西日本印刷工業㈱/役員の兼任社員の出向カンナル印刷㈱/資金の貸付㈱/2025年2月26日付で㈱/2026年1月1日付で連結子会社である日幸印刷㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|