基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ナカヨは群馬県前橋市に所在する株式会社です(法人番号 5070001005937)。設立は1944年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計686人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5070001005937、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社1件、登記イベント1件、知財8件、調達2件を出典つきで収録しています。
情報通信機器の開発、製造、販売
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社1件/登記イベント1件/知財8件/調達2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ナカヨ | 群馬県 前橋市 総社町 1―3―2 | 686人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-04-13 | 吸収合併 | 令和5年4月1日東京都港区港南一丁目7番18号ナカヨ電子サービス株式会社(1010901008817)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-05-10 | 1010901008817 | ナカヨ電子サービス株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 社長貫井 俊明 |
| 執行役員 | 本部長原 和弘 |
| 執行役員 | 括本部長 岩本 修 |
| 執行役員 | 部長石川 智之 |
| 取締役 | 大西 俊彦 |
| 取締役 | 荒井 功 |
| 監査等委員 | 加藤 英明 |
| 監査等委員 | 土屋 和雄 |
| 監査等委員 | 加藤 正憲 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | あいホールディングス株式会社 | 8.40% |
| 2 | 光通信株式会社 | 7.40% |
| 3 | 株式会社UH Partners 2 | 7.00% |
| 4 | ナカヨ従業員持株会 | 4.60% |
| 5 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 4.50% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.50% |
| 7 | 群馬土地株式会社 | 2.30% |
| 8 | 大田 昭彦 | 2.20% |
| 9 | 神田通信機株式会社 | 2.00% |
| 10 | 株式会社グローセル | 1.90% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第83期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第83期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第83期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第83期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第83期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | PHS電話機の購入 | 158万円 | 8002010 |
| 2023-12-07 | 電話機基板2枚の購入 | 4万円 | 8011010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1769352 | 2023-10-25 | 中継機能付き廊下灯 |
| 意匠 | 1769149 | 2023-09-21 | 映像表示装置 |
| 商標 | 6770233 | 2023-07-27 | ナイス ビズ サーバ |
| 商標 | 6770232 | 2023-07-27 | NYC Biz Server |
| 商標 | 6770232 | 2023-07-27 | NYC Biz Server |
| 商標 | 6770233 | 2023-07-27 | ナイス ビズ サーバ |
| 商標 | 6769041 | 2023-06-08 | ナイス オンタイムアシストEX |
| 商標 | 6769040 | 2023-06-08 | NYC On TimeアシストEX |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第83期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2023-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第83期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
出典: EDINET
NYCソリューションズ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|