基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
医療法人慈公会は埼玉県戸田市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 5030005003008)。業種は医療、福祉。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計140人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5030005003008、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金7件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 医療法人 慈公会 | 埼玉県 戸田市 笹目南町 20-16 | 140人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 10万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-16 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 2,520万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-16 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 5万円 | 厚生労働省 |
| 2021-12-10 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 4億円 | 厚生労働省 |
| 2021-06-10 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 908万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-31 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 5万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-23 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2億円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6701499 | 2022-12-16 | メディカルヤード |
| 商標 | 6701498 | 2022-12-16 | Medical Yard |
| 商標 | 6701498 | 2022-12-16 | Medical Yard |
| 商標 | 6701499 | 2022-12-16 | メディカルヤード |
| 商標 | 6698547 | 2022-12-13 | Neuro Care Station |
| 商標 | 6698548 | 2022-12-13 | ニューロケアステーション |
| 商標 | 6672683 | 2022-09-21 | ちけあPCU |
| 商標 | 6636533 | 2022-06-01 | スマートコミニュティホスピタル |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|