基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
沖電線株式会社は群馬県伊勢崎市に所在する株式会社です(法人番号 5020001069020)。設立は1936年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計529人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5020001069020、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類7件、登記イベント1件、官報1件、知財8件を出典つきで収録しています。
電線・ケーブル、電子部品等の製造および販売
大株主10件/EDINET書類7件/登記イベント1件/官報1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 沖電線 株式会社 | 群馬県 伊勢崎市 境伊与久 3344-1 | 529人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 吸収合併 | 令和5年11月1日群馬県伊勢崎市境伊与久3344番地1沖電線ワイヤーハーネス株式会社(5070001000467)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 5070001000467 | 沖電線ワイヤーハーネス株式会社 |
| 2019-04-17 | 3100001019381 | 沖電線サービス株式会社 |
| 2015-10-13 | 7070001024464 | 沖電線フレキシブルサーキット株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 沖電気工業株式会社 | 33.53% |
| 2 | 明治安田生命保険相互会社 | 5.35% |
| 3 | 沖電線取引先持株会 | 3.92% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 1.47% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1.39% |
| 6 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 1.28% |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.06% |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.04% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 0.86% |
| 10 | 沖電線従業員持株会 | 0.85% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 掲載日 | 期間 | 純資産 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 第124期 | — | — |
出典: 官報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6700538 | 2022-12-01 | デジタルロボティクスケーブル |
| 商標 | 6700539 | 2022-12-01 | DRC |
| 商標 | 6700537 | 2022-12-01 | デジタルロボティックスケーブル |
| 商標 | 6220570 | 2019-03-04 | OMNET |
| 特許 | 6602916 | 2018-05-22 | 医療用線条材結束具 |
| 特許 | 6602916 | 2018-05-22 | 医療用線条材結束具 |
| 特許 | 6925290 | 2018-03-01 | シールドケーブル |
| 特許 | 6925290 | 2018-03-01 | シールドケーブル |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第116期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
| 2017-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第116期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2017-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第116期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2017-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第115期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2017-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第115期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
| 2016-11-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第115期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
| 2016-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第115期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|