基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
工藤建設株式会社は神奈川県横浜市青葉区に所在する株式会社です(法人番号 5020001011279)。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は2か所、被保険者数は合計892人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5020001011279、2023-10-01登録)。このページでは役員12件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社4件、知財8件を出典つきで収録しています。
総合建設業 (土木工事、建築工事、ほ装工事、水道施設工事)・造園工事・しゅんせつ工事・電気工事・消防施設工事・大工工事・とび土工事・鉄筋工事・石工事、内装工事、塗装工事、防水工事、管工事、建物総合管理業、不動産業・介護事業(グループホーム、居宅介護支援、デイサービス、有料老人ホーム運営)
役員12件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社4件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 工藤建設 株式会社 介護事業本部 | 神奈川県 横浜市 青葉区 新石川 四丁目33番地10 | 668人 | 適用中 |
| 工藤建設 株式会社 | 神奈川県 横浜市 青葉区 新石川 4-33-10 | 224人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 工 藤 英 司 |
| 代表取締役社長 | 藤 井 研 児 |
| 常務取締役 | 工 藤 隆 晃 |
| 取締役 | 業部長中 山 仁 |
| 取締役 | 部担当白 坂 義 道 |
| 取締役 | 業部長後 藤 斉 由 |
| 取締役 | 工 藤 隆 司 |
| 取締役 | 平 沼 義 幸 |
| 取締役 | 鴨 下 香 苗 |
| 常勤監査役 | 庄 司 盛 弘 |
| 監査役 | 苫 米 地 邦 男 |
| 監査役 | 水 上 亮 比 呂 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社トップ | 45.46% |
| 2 | 武 笠 清一郎 | 4.19% |
| 3 | 株式会社MOMOコーポレーション | 3.19% |
| 4 | 株式会社横浜銀行常任代理人株式会社日本カストディ銀行 | 3.15% |
| 5 | 工 藤 英 司 | 2.74% |
| 6 | 工藤建設従業員持株会 | 2.58% |
| 7 | 工 藤 桂 | 2.45% |
| 8 | 川本工業株式会社 | 1.45% |
| 9 | 株式会社吉永商店 | 1.31% |
| 10 | 戸田建商株式会社 | 1.03% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第54期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第54期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第54期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第54期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第54期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6666230 | 2022-08-10 | 積善経営 |
| 商標 | 6666230 | 2022-08-10 | 積善経営 |
| 商標 | 6666230 | 2022-08-10 | 積善経営 |
| 商標 | 6666230 | 2022-08-10 | 積善経営 |
| 商標 | 6666230 | 2022-08-10 | 積善経営 |
| 商標 | 6666230 | 2022-08-10 | 積善経営 |
| 商標 | 5786486 | 2015-03-25 | リリーフ24 |
| 商標 | 5786487 | 2015-03-25 | リリーフ24監視センター |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第54期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第53期(2023/07/01-2024/06/30) |
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第52期(2022/07/01-2023/06/30) |
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第51期(2021/07/01-2022/06/30) |
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第50期(2020/07/01-2021/06/30) |
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第49期(2019/07/01-2020/06/30) |
| 2026-09-09 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第48期(2018/07/01-2019/06/30) |
| 2026-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | その他 | グループ組織再編に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 業績予想の修正 | 業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-10 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | その他 | 役員等の異動に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | その他 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 役員等の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-26 | M&A・再編 | グループ組織再編に伴う会社分割及び子会社(分割準備会社)の設立に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱トップ横浜市青葉区10/㈱日建企画横浜市都筑区10/㈱東洋リース横浜市青葉区10/2025年7月1日付で株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|