基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社西武ホールディングスは東京都豊島区に所在する株式会社です(法人番号 5013301022087)。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計197人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5013301022087、2023-10-01登録)。このページでは役員23件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、知財8件を出典つきで収録しています。
西武グループ全体の経営戦略策定 西武グループ事業会社の経営管理 西武グループ全体の資金管理・調達 西武グループ全体の広報 西武グループコンプライアンスの推進
役員23件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 西武ホールディングス | 東京都 豊島区 南池袋 1―16―15 | 197人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 後 藤 高 志 |
| 執行役員 | COO西 山 隆一郎 |
| 執行役員 | 石 原 雅 行 |
| 執行役員 | 古 田 善 也 |
| 執行役員 | ム部長山 崎 公 之 |
| 取締役 | 小 川 周一郎 |
| 取締役 | 金 田 佳 季 |
| 取締役 | 齊 藤 朝 秀 |
| 取締役 | 後 藤 啓 二 |
| 取締役 | 辻 廣 雅 文 |
| 取締役 | 有 馬 充 美 |
| 取締役 | 小 林 洋 子 |
| 取締役 | 高 橋 雅 美 |
| 取締役 | 池 田 唯 一 |
| 常勤監査役 | 福 田 正 明 |
| 監査役 | 中 川 義 秀 |
| 監査役 | 柳 澤 義 一 |
| 監査役 | 阪 本 智 宏 |
| 執行役員 | 部長原田 武夫 |
| 執行役員 | 部長石橋 憲司 |
| 執行役員 | 長多々良 嘉浩 |
| 取締役 | 新 井 佐恵子 |
| 監査役 | 飯 田 光 男 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社NWコーポレーション(注2) | 16.74% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.25% |
| 3 | GOLDMAN, SACHS & CO. REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 4.15% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.28% |
| 5 | 株式会社日本政策投資銀行 | 3.24% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2.73% |
| 7 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ) | 2.45% |
| 8 | 京浜急行電鉄株式会社 | 2.18% |
| 9 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 K口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.92% |
| 10 | 株式会社みずほ銀行 | 1.87% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-12-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6766592 | 2023-09-15 | SEIBU PRINCE CLUB |
| 商標 | 6780040 | 2023-06-30 | §SEIBU\FAST SPORTS |
| 商標 | 6780040 | 2023-06-30 | §SEIBU\FAST SPORTS |
| 商標 | 6780040 | 2023-06-30 | §SEIBU\FAST SPORTS |
| 商標 | 6780040 | 2023-06-30 | §SEIBU\FAST SPORTS |
| 商標 | 6780040 | 2023-06-30 | §SEIBU\FAST SPORTS |
| 商標 | 6782050 | 2023-06-05 | SEIBU Smile ID |
| 商標 | 6782050 | 2023-06-05 | SEIBU Smile ID |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-24 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 決算実績概況資料 |
| 2026-07-31 | その他 | キャピタルアロケーション検討委員会の設置に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-29 | その他 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町を取得する特別目的会社への当社子会社による出資及びそれに伴う孫会社の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-24 | その他 | 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ |
| 2026-05-19 | M&A・再編 | 当社連結子会社の株式会社西武不動産による株式会社イーグランド(証券コード:3294)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-14 | その他 | 2026年3月期 決算実績概況資料 |
出典: TDnet
主要な関係内容備考㈱/合同会社IKL匿名組合東京都港区2/合同会社匿名組合東京都中央区1/8西武造園㈱/㈱西武不動産プロパティマネジメント東京都豊島区10/横浜緑地㈱/㈱西武不動産ビルマネジメント東京都豊島区30不動産/10㈱/㈱横浜八景島神奈川県横浜市金沢区820ホテル・レジ/西武鉄道㈱/13西武バス㈱/多摩川開発㈱/西武レクリエーション㈱/西武観光バス㈱/西武ハイヤー㈱/㈱西武総合企画東京都豊島区30都市交通・沿線事業1/伊豆箱根鉄道㈱/5伊豆箱根バス㈱/6伊豆箱根交通㈱/6近江鉄道㈱/近江タクシー㈱/㈱西武ライオンズ東京都豊島区100その他/㈱横浜アリーナ神奈川県横浜市港北区4/㈱西武メディア・コミュニケーションズ東京都豊島区1/11㈱/伊豆箱根バス㈱/伊豆箱根交通㈱/㈱西武メディア・コミュニケーションズが1/㈱西武リアルティソリューションズは/㈱西武不動産に社名を変更しております
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|