基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社光製作所は東京都荒川区に所在する株式会社です(法人番号 5011501008377)。厚生年金の適用事業所は2か所、被保険者数は合計59人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011501008377、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社3件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 光製作所 | 東京都 荒川区 東尾久 4―7―1 | 49人 | 適用中 |
| 株式会社 光製作所 | 大阪府 大阪市 東住吉区 住道矢田 5―5―27 | 10人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社光商 | 63.39% |
| 2 | 株式会社久光 | 12.19% |
| 3 | 株式会社久伸 | 12.12% |
| 4 | 株式会社松栄 | 5.66% |
| 5 | 株式会社埼北自動車 | 0.31% |
| 6 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 0.21% |
| 7 | 株式会社東京光商事 | 0.20% |
| 8 | GOLDMAN, SACHS& CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 0.20% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 0.19% |
| 10 | 小 川 哲 英 | 0.17% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第60期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2018-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第60期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2018-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第59期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
| 2017-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第59期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2017-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第59期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2017-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2017-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第58期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
出典: EDINET
㈱光商東京都荒川区10/㈱東京光商事東京都足立区19/なし㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|