基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社フライトソリューションズは東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 5011001032786)。設立は1988年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計121人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011001032786、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 フライトソリューションズ | 東京都 渋谷区 恵比寿 4―6―1 恵比寿MFビル3F | 121人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 吸収合併 | 令和5年10月1日東京都渋谷区恵比寿四丁目6番1号株式会社フライトシステムコンサルティング(1011001095317)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 1011001095317 | 株式会社フライトシステムコンサルティング |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 片 山 圭一朗 |
| 代表取締役 | 副社長松 本 隆 男 |
| 常務取締役 | 和 田 克 明 |
| 監査等委員 | 重 富 貴 子 |
| 監査等委員 | 伊 東 幸 子 |
| 監査等委員 | 萩 原 義 春 |
| 監査等委員 | 黒 田 正 治 |
| 監査等委員 | 鳥 居 江 美 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社SBI証券 | 3.25% |
| 2 | 楽天証券株式会社共有口 | 2.81% |
| 3 | 片岡 房雄 | 1.32% |
| 4 | JPモルガン証券株式会社 | 1.18% |
| 5 | 片山 圭一朗 | 1.02% |
| 6 | 松本 隆男 | 1.01% |
| 7 | 杉田 礼伸 | 0.86% |
| 8 | 大澤 裕 | 0.75% |
| 9 | 河野 圭一 | 0.69% |
| 10 | 田中 正人 | 0.69% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6734622 | 2023-03-20 | フライトソリューションズ |
| 商標 | 6734622 | 2023-03-20 | フライトソリューションズ |
| 商標 | 6734622 | 2023-03-20 | フライトソリューションズ |
| 商標 | 6686983 | 2022-10-24 | Healthyon |
| 商標 | 6686983 | 2022-10-24 | Healthyon |
| 特許 | 7288925 | 2021-04-22 | 情報処理システム、携帯型の読み取り端末、及びソフトウェア製品 |
| 特許 | 7288925 | 2021-04-22 | 情報処理システム、携帯型の読み取り端末、及びソフトウェア製品 |
| 特許 | 7217768 | 2021-04-01 | 個人情報利用システム、携帯型の読み取り端末、及び個人情報利用方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | その他 | 大口受注に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-06-17 | その他 | 大口受注に関するお知らせ |
| 2026-05-21 | その他 | 第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-05-21 | 人事 | 役員人事に関するお知らせ |
| 2026-05-20 | その他 | 繰延税金資産の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-20 | その他 | 決算説明資料別紙「myVerifist 2026」 |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|