基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
オリンパス株式会社は東京都八王子市に所在する株式会社です(法人番号 5011001005222)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計6,535人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011001005222、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、補助金2件、調達3件を出典つきで収録しています。
精密機械器具の製造販売
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/補助金2件/調達3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| オリンパス 株式会社 | 東京都 八王子市 石川町 2951 | 6,535人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 吸収合併 | 令和5年10月1日東京都立川市曙町二丁目20番5号オリンパスデジタルシステムデザイン株式会社(3010001108202)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-10-11 | 3010001108202 | オリンパスデジタルシステムデザイン株式会社 |
| 2022-04-08 | 7020001075108 | オリンパスロジテックス株式会社 |
| 2017-04-10 | 6011101042081 | オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 19.14% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 6.71% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 5.21% |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 385839(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 3.72% |
| 5 | ㈱SMBC信託銀行(㈱三井住友銀行退職給付信託口) | 3.59% |
| 6 | モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ | 2.45% |
| 7 | 日本生命保険(相) | 1.93% |
| 8 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 1.85% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 1.68% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 1.55% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第158期(2026年3月期)(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第158期(2026年3月期)(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第158期(2026年3月期)(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第158期(2026年3月期)(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第158期(2026年3月期)(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2016 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2019 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2022 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(日露医療協力推進事業) | 3,968万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-30 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(日露医療協力推進事業) | 3,921万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 04-0049-0165ベトナムにおける高精細映像技術を活用した内視鏡及びAI診断支援システムの国際展開に向けた調査研究 | 2,000万円 | 8002040 |
| 2021-05-17 | 0300490077タイにおける高精細映像技術を活用した内視鏡及びAI診断支援システムの国際展開に向けた調査研究 | 2,500万円 | 8002040 |
| 2020-03-31 | 0200490067インドにおける超拡大内視鏡によるAI診断支援システムの国際展開に向けた調査研究の請負(再度公告) | 2,600万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7321335 | 2022-07-27 | 内視鏡照明系及びそれを備えた内視鏡 |
| 特許 | 7321335 | 2022-07-27 | 内視鏡照明系及びそれを備えた内視鏡 |
| 特許 | 7321335 | 2022-07-27 | 内視鏡照明系及びそれを備えた内視鏡 |
| 特許 | 7395659 | 2022-06-17 | 外科支援システム、外科支援方法、及びプログラム |
| 特許 | 7395660 | 2022-06-17 | 外科支援システム、外科支援方法、及びプログラム |
| 特許 | 7465413 | 2022-03-07 | システム、プログラム及び情報処理方法 |
| 特許 | 7465413 | 2022-03-07 | システム、プログラム及び情報処理方法 |
| 特許 | 7465413 | 2022-03-07 | システム、プログラム及び情報処理方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 連結決算概況 |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 決算参考資料 |
| 2026-07-17 | その他 | 執行役の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-02 | M&A・再編 | (開示事項の経過)BioProtect Ltd.の株式の取得(子会社化)の完了に関するお知らせ |
| 2026-05-26 | M&A・再編 | BioProtect Ltd.の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
出典: TDnet
オリンパスメディカルシステムズ㈱/会津オリンパス㈱/青森オリンパス㈱/長野オリンパス㈱/白河オリンパス㈱/オリンパスマーケティング㈱/ティーメディクス㈱/オリンパスサポートメイト㈱/メディカルソリューションズ㈱/Olympus Corporation/Pennsylvania,U.S.A./Olympus America Inc./Olympus LatinAmerica, Inc./Florida,U.S.A./Gyrus ACMI, Inc./Massachusetts,U.S.A./Olympus Innovation Ventures, LLC/Massachusetts, U.S.A./Olympus DeutschlandGmbH/Olympus France S.A./IbeGmbH/Odin Medical Ltd./Medi-Tate Ltd./Co., Ltd./Service Co.,Ltd./Medical Device Co.,Ltd./Olympus Korea Co.,Ltd./Olympus SingaporePte. Ltd./Olympus Vietnam Co., Ltd./Olympus AustraliaPty Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|