基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東邦薬品株式会社は東京都世田谷区に所在する株式会社です(法人番号 5010901023507)。設立は2008年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は8か所、被保険者数は合計4,188人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010901023507、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、調達61件を出典つきで収録しています。
病院、診療所、調剤薬局に対し、医療用医薬品、検査薬、医療機器等の販売を行っています。また、お客さまの業務効率化と患者満足度向上につながる顧客支援システムの開発・販売、開業支援、コンサルティングサービスなど、あらゆる医療環境の支援をしています。
登記イベント1件/調達61件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東邦薬品 株式会社 | 東京都 世田谷区 代沢 4-43-11 | 3,314人 | 適用中 |
| 東邦薬品 株式会社 関西支社 | 大阪府 大阪市 西区 靱本町 1―4―12 本町富士ビル11階 | 269人 | 適用中 |
| 東邦薬品 株式会社 東北事務所 | 宮城県 仙台市 青葉区 木町通 1-3-7 | 151人 | 適用中 |
| 東邦薬品株式会社 茨城営業部 | 茨城県 土浦市 真鍋 2-2-27 | 109人 | 適用中 |
| 東邦薬品 株式会社 群馬事務所 | 群馬県 高崎市 上並榎町 378 | 96人 | 適用中 |
| 東邦薬品 株式会社 青森事務所 | 青森県 青森市 東大野 2-11-5 | 94人 | 適用中 |
| 東邦薬品 株式会社 東海事務所 | 愛知県 名古屋市 中区 錦 1-3-7 平和不動産桜通ビル3階 | 89人 | 適用中 |
| 東邦薬品 株式会社 新潟営業部 | 新潟県 新潟市 中央区 美咲町 1-23-2 | 66人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-07-23 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-04 | 2230001000692 | 北陸東邦株式会社 |
| 2023-04-11 | 2010001088528 | 株式会社ホスピタルパートナーズ |
| 2017-04-07 | 9120001022139 | 合同東邦株式会社 |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 医薬材料の購入(区分3) | 285万円 | 8002010 |
| 2026-03-23 | 医薬材料の購入(区分1) | 336万円 | 8002010 |
| 2026-03-18 | 新型コロナウイルス抗原定性検査キットの購入(単価契約) | 445万円 | 8002010 |
| 2026-03-11 | 全自動免疫測定装置に使用する検査試薬の購入(単価契約) | 464万円 | 8002010 |
| 2025-03-24 | 医薬材料の購入(区分1) | 341万円 | 8002010 |
| 2025-03-04 | 全自動免疫測定装置に使用する検査試薬の購入(単価契約) | 480万円 | 8002010 |
| 2025-01-15 | 局所止血剤外3件 | 9万円 | 8011010 |
| 2024-03-25 | 医薬材料の購入(区分1) | 334万円 | 8002010 |
| 2024-03-25 | 医薬材料の購入(区分3) | 317万円 | 8002010 |
| 2024-03-22 | 新型コロナウイルス抗原定性検査キットの購入(単価契約) | 581万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|