基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
建設業労働災害防止協会は東京都港区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 5010405001851)。設立は1964年。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計199人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010405001851、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財6件、補助金4件、調達20件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財6件/補助金4件/調達20件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 建設業労働災害防止協会 | 東京都 港区 芝 5―35―2 | 88人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 東京支部 | 東京都 中央区 八丁堀 2-8-5 | 10人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会愛知県支部 | 愛知県 名古屋市 中区 栄 3ー28ー21 愛知建設業会館4階 | 8人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 新潟県支部 | 新潟県 新潟市 中央区 新光町 7-5 | 8人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会埼玉県支部 | 埼玉県 さいたま市 南区 鹿手袋 4ー1ー7 | 7人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 三重県支部 | 三重県 津市 桜橋 2-177-2 | 7人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 栃木県支部 | 栃木県 宇都宮市 簗瀬町 1958-1 | 7人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 | 宮城県 仙台市 青葉区 支倉町 2―48 宮城県建設産業会館 | 6人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 兵庫県支部 | 兵庫県 神戸市 西区 美賀多台 1-1-2 | 6人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 | 沖縄県 浦添市 牧港5-6-8 | 6人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 佐賀県支部 | 佐賀県 佐賀市 城内 二丁目 2-37 | 5人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 大分県支部 | 大分県 大分市 下郡南 5-4-10 | 5人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会群馬県支部 | 群馬県 前橋市 元総社町 2―5―3 | 5人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会山口県支部 | 山口県 山口市 中央 4―5―16 | 5人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 長崎県支部 | 長崎県 長崎市 魚の町 3番33号 | 5人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会石川支部 | 石川県 金沢市 弥生 2丁目 1番 23号 石川県建設総合センター内 | 5人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会宮崎県支部 | 宮崎県 宮崎市 橘通東2丁目9―19 | 4人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会和歌山県支部 | 和歌山県 和歌山市 湊通丁北1丁目 1-8 | 4人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 千葉県支部 | 千葉県 千葉市 中央区 中央 4―16―1 | 4人 | 適用中 |
| 建設業労働災害防止協会 岡山県支部 | 岡山県 岡山市 北区 平和町 5-10 | 4人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-07-06 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 令和5年度労働災害防止対策費補助金 | 11億円 | 厚生労働省 |
| 2022-05-27 | 令和4年度労働災害防止対策費補助金 | 10億円 | 厚生労働省 |
| 2021-05-26 | 令和3年度労働災害防止対策費補助金(建設業労働災害防止協会) | 4億円 | 厚生労働省 |
| 2021-04-26 | 令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金 | 4億円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 8,182万円 | 8002040 |
| 2021-03-11 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 3,479万円 | 8002040 |
| 2021-03-11 | 自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 1億円 | 8002040 |
| 2021-03-11 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 6,466万円 | 8002040 |
| 2020-07-30 | トンネル建設工事における粉じん対策調査業務 | 880万円 | 8002040 |
| 2020-03-13 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 5,205万円 | 8002040 |
| 2020-03-13 | 東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 2億円 | 8002040 |
| 2020-03-09 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 6,222万円 | 8002040 |
| 2019-03-14 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 5,290万円 | 8002040 |
| 2019-03-14 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 6,975万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6083530 | 2017-11-17 | §K∞ホピーくん |
| 商標 | 6083530 | 2017-11-17 | §K∞ホピーくん |
| 商標 | 6083529 | 2017-11-17 | §K∞ホピーくん |
| 商標 | 6083530 | 2017-11-17 | §K∞ホピーくん |
| 商標 | 6083529 | 2017-11-17 | §K∞ホピーくん |
| 商標 | 6083529 | 2017-11-17 | §K∞ホピーくん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|