基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ブルーテック株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 5010401098909)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計89人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401098909、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ブルーテック 株式会社 | 東京都 港区 虎ノ門 3-18-19 UD神谷町ビル7階 | 89人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-06-05 | 吸収合併 | 令和5年6月1日東京都港区虎ノ門三丁目18番19号株式会社DXクラウド(5010401160577)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-06-05 | 5010401160577 | 株式会社DXクラウド |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 稲葉 雄一 | 25.61% |
| 2 | NOMURA CUSTODY NOMINEES LTD - TK1 LIMITED(常任代理人 野村證券株式会社) | 20.88% |
| 3 | インフィニティアセットマネジメント株式会社 | 5.83% |
| 4 | 柳沢 貴志 | 4.12% |
| 5 | 岡原 達也 | 3.91% |
| 6 | 飯岡 晃樹 | 3.69% |
| 7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3.66% |
| 8 | 引字 圭祐 | 3.30% |
| 9 | NCSN-SHOKORO LIMITED(常任代理人 野村證券株式会社) | 3.28% |
| 10 | 株式会社WOW WORLD | 2.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第16期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2022-06-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6700888 | 2022-11-15 | ビジネスブースト |
| 商標 | 6701815 | 2022-11-15 | §BUSINESS\BOOST |
| 商標 | 6700888 | 2022-11-15 | ビジネスブースト |
| 商標 | 6700888 | 2022-11-15 | ビジネスブースト |
| 商標 | 6701815 | 2022-11-15 | §BUSINESS\BOOST |
| 商標 | 6701815 | 2022-11-15 | §BUSINESS\BOOST |
| 商標 | 6468105 | 2020-08-27 | RYZM |
| 商標 | 6468106 | 2020-08-27 | RYZM |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
| 2022-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) |
| 2022-08-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
| 2022-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) |
| 2022-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
| 2021-12-28 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-08-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
出典: EDINET
㈱アーキテクトコア/0役員の兼任1名㈱/0役員の兼任2名ネットビジネスサポート㈱/㈱アーキテクトコアについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|