基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ジェイドグループ株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 5010401097274)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計477人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401097274、2023-10-01登録)。このページでは役員6件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社9件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員6件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社9件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ジェイドグループ 株式会社 | 東京都 渋谷区 元代々木町 30-13 ONEST元代々木スクエア8F | 477人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 吸収合併 | 令和6年5月1日東京都渋谷区元代々木町30番13号ブランデリ株式会社(6011001160363)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 6011001160363 | ブランデリ株式会社 |
| 2021-09-30 | 7010901015386 | 株式会社フェアプレイ |
| 2020-09-10 | 9010401150137 | 株式会社Fashionwalker |
| 2020-03-09 | 3010501042990 | Misuzu&Co.株式会社 |
| 2019-06-25 | 3010701024525 | 株式会社モバコレ |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 田中 裕輔 |
| 取締役 | 髙志 成俊 |
| 監査等委員 | 鈴木 智也 |
| 監査等委員 | 廣田 聡 |
| 監査等委員 | 落合 敦子 |
| 監査等委員である取締役 | 大塚 則子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 裕輔 | 9.82% |
| 2 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 4.82% |
| 3 | 上田八木短資株式会社 | 4.56% |
| 4 | 吉岡 裕之 | 4.35% |
| 5 | 時津 昭彦 | 4.16% |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 2.90% |
| 7 | 株式会社SHINDO | 2.03% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.60% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.24% |
| 10 | 大和証券株式会社 | 1.12% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第16期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6798115 | 2023-05-12 | Blue & Green Festival |
| 商標 | 6798115 | 2023-05-12 | Blue & Green Festival |
| 商標 | 6647553 | 2022-06-07 | ANCREED |
| 商標 | 6575528 | 2021-10-08 | TiLTAN |
| 商標 | 6575528 | 2021-10-08 | TiLTAN |
| 商標 | 6499314 | 2021-07-30 | 急ぎません便 |
| 商標 | 6499315 | 2021-07-30 | ファーストクラス便 |
| 商標 | 6499304 | 2021-03-15 | MUSEL |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | M&A・再編 | 完全子会社との吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
| 2026-05-28 | 業績予想の修正 | 2027年2月期 (2026年度) の業績予想に関して |
| 2026-05-27 | 業績予想の修正 | 通期連結業績予想の公表に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | その他 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 2026-04-14 | 決算短信 | 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-14 | その他 | 2026年2月期_決算説明会資料 |
| 2026-04-01 | その他 | 「株式付与ESOP信託」の導入に関するお知らせ |
| 2026-04-01 | その他 | 従業員向けインセンティブプランとしての自己株処分に関するお知らせ |
出典: TDnet
RBKJ株式会社/ットフォームの利用・資金援助・役員兼任マガシーク株式会社/LEAGUE株式会社/0業務委託・資金援助・役員兼任株式会社/0当社プラットフォームの利用・資金援助株式会社/社プラットフォームの利用・資金援助ARIGATO株式会社/0資金援助・役員兼任株式会社/0当社プラットフォームの利用・資金援助・役員兼任株式会社/TCB株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|