基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ネットイヤーグループ株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 5010401094866)。設立は1999年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計168人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401094866、2023-10-01登録)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社6件、登記イベント1件、調達1件を出典つきで収録しています。
役員16件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社6件/登記イベント1件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ネットイヤーグループ 株式会社 | 東京都 中央区 銀座 2-15-2 KR Ginza ? | 168人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-12-05 | 吸収合併 | 平成28年12月1日東京都中央区銀座二丁目15番2号ネットイヤークラフト株式会社(5010401094775)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2016-12-05 | 5010401094775 | ネットイヤークラフト株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | EO廣中 龍蔵 |
| 取締役副社長 | 中澤 智彦 |
| 取締役 | 安地 亮一 |
| 取締役 | 德永 裕幸 |
| 取締役 | 小布施 秀幸 |
| 取締役 | 渡辺 今日子 |
| 監査等委員 | 小池 藍 |
| 監査等委員 | 古田 利雄 |
| 監査等委員 | 河西 謙治 |
| 取締役副社長 | 龍神 巧 |
| 取締役 | 黑川 大輔 |
| 取締役 | 唐鎌 豊 |
| 取締役 | 多田 健一 |
| 取締役 | 宮元 万菜美 |
| 監査等委員 | 井田 章仁 |
| 監査等委員 | 池田 記子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社NTTデータ | 48.51% |
| 2 | 石黒 不二代 | 7.63% |
| 3 | 鈴木 智博 | 2.42% |
| 4 | 佐々木 裕彦 | 2.05% |
| 5 | 内田 善久 | 1.89% |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 1.74% |
| 7 | 伊藤 僚祐 | 1.72% |
| 8 | 船山 益宏 | 1.32% |
| 9 | 三輪 勝彦 | 0.82% |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.72% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 首相官邸ホームページ改善に関する調査業務 | 300万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-02-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-06-24 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-15 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 配当 | 2026年3月期配当予想の修正(上場記念配当)に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-04-07 | その他 | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更に関するお知らせ |
| 2026-03-31 | その他 | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更承認及び「上場維持基準の適合に向けた計画」の撤回に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | その他 | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備に関するお知らせ |
出典: TDnet
NTT株式会社/株式会社NTTデータグループの親会社株式会社NTTデータ/株式会社NTTデータの親会社株式会社NTTデータ/日本電信電話株式会社/は2025年7月1日付でNTT株式会社/株式会社NTTデータグループは東京証券取引所プライム市場
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|