基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
特定非営利活動法人活木活木森ネットワークは東京都文京区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 5010005013545)。このページでは補助金8件を出典つきで収録しています。
補助金8件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」展開支援事業/木質バイオマス利活用施設整備資金等利子助成事業 | 2,232万円 | 林野庁 |
| 2023-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/木づかい運動」の促進/木材利用拡大の機運醸成を促す取組 | 290万円 | 林野庁 |
| 2022-04-28 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」推進事業/木質バイオマス利活用施設整備資金等利子助成事業 | 2,729万円 | 農林水産省 |
| 2022-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/「木づかい運動」の促進/木材利用による脱炭素社会の実現に向けた国民運動の展開(身近な木材利用等の普及啓発のうちウエブサイト、展示会等による普及啓発事業) | 500万円 | 農林水産省 |
| 2020-05-12 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/木質バイオマス利活用施設整備資金等利子助成事業 | 4,351万円 | 農林水産省 |
| 2020-04-30 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成/木材利用の良さや意義を伝える普及啓発 | 600万円 | 農林水産省 |
| 2019-05-21 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/木質バイオマス利活用施設整備資金等利子助成事業 | 4,657万円 | 農林水産省 |
| 2019-04-19 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/民間企業を含む木材利用の理解醸成/民間企業等の木材利用に向けた木づかいの普及啓発 | 1,325万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|