基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
公益社団法人日本医師会は東京都文京区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 5010005004635)。設立は1947年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計201人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010005004635、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金23件、調達1件を出典つきで収録しています。
学術専門団体
知財8件/補助金23件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人日本医師会 | 東京都 文京区 本駒込 2-28-16 | 201人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 令和5年度地域診療情報連携推進費補助金 | 110万円 | 厚生労働省 |
| 2023-02-15 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症に伴う医師派遣調整事業補助金 | 950万円 | 厚生労働省 |
| 2022-12-14 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(災害医療チーム養成支援事業) | 462万円 | 厚生労働省 |
| 2022-12-02 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(死体検案医を対象とした死体検案相談事業) | 3,650万円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-25 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(支援団体等連絡協議会運営事業) | 6,500万円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-21 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(女性医師支援センター事業) | 1億円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-21 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(死亡時画像読影技術等向上研修事業) | 1,124万円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-21 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(死体検案講習会事業) | 1,953万円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-21 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(医療機関勤務環境評価センター運営事業) | 1億円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-14 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業) | 1,455万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | 令和3年度 臨床試験(研究)登録システム(jRCT)の試験(研究)登録情報の品質管理業務 | 877万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6584038 | 2021-12-08 | JMA Journal |
| 商標 | 6467418 | 2020-04-23 | Japan\Medical\Association\Team∞JMA |
| 商標 | 6467417 | 2020-04-23 | Japan\Medical\Association\Team∞JMA |
| 商標 | 6282297 | 2019-09-13 | §GM\11.1 いい医療の日\Good Medical Day |
| 商標 | 6282297 | 2019-09-13 | §GM\11.1 いい医療の日\Good Medical Day |
| 商標 | 6282297 | 2019-09-13 | §GM\11.1 いい医療の日\Good Medical Day |
| 商標 | 6152811 | 2018-07-27 | 女性医師バンク |
| 商標 | 6152811 | 2018-07-27 | 女性医師バンク |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|