基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
全国漁業協同組合連合会は東京都中央区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 5010005002234)。設立は1953年。業種は分類不能の産業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計216人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010005002234、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財1件、補助金34件、調達10件を出典つきで収録しています。
水産業協同組合(購買事業、販売事業、指導事業等)
登記イベント1件/知財1件/補助金34件/調達10件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 全国漁業協同組合連合会 | 東京都 中央区 新川 1-28-44 新川K・Tビル | 216人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-01-12 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | 大臣感謝状 | — | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 令和5年度水産関係民間団体事業/不漁に対応した操業体制緊急構築実証事業/さけ定置合理化等実証事業 | 5,005万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-12 | 人権問題啓発推進事業 | 85万円 | 農林水産省 |
| 2023-04-24 | 漁協経営再建緊急支援事業 | 7,715万円 | 水産庁 |
| 2023-04-21 | 水産関係資金無利子化事業 | 5億円 | 水産庁 |
| 2023-04-21 | 令和5年度水産関係民間団体事業/新たな資源管理システム構築促進事業/沖合・遠洋漁業における自主的資源管理体制高度化事業 | 900万円 | 水産庁 |
| 2023-04-21 | 令和5年度水産関係民間団体事業/漁村女性活躍推進事業/漁村女性能力発展・実践活動促進支援事業 | 1,105万円 | 水産庁 |
| 2023-04-21 | 令和5年度水産関係民間団体事業/水産金融総合対策事業/漁業関係資金利子助成事業 | 2,781万円 | 水産庁 |
| 2023-04-21 | 令和5年度水産関係民間団体事業/漁協経営基盤強化対策支援事業 | 2億円 | 水産庁 |
| 2023-01-04 | 令和4年度水産関係民間団体事業/漁協経営基盤強化対策緊急支援事業 | 5,000万円 | 水産庁 |
| 2022-05-23 | 人権問題啓発推進事業 | 85万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 令和8年度漁場生産力・水産多面的機能強化対策支援委託事業 | 7,945万円 | 8002040 |
| 2026-01-29 | A重油購入(凌風丸分)10回目 | 1,846万円 | 8002010 |
| 2026-01-13 | A重油購入(啓風丸分)8回目 | 726万円 | 8002010 |
| 2025-10-27 | 気象庁観測船の外国寄港における手続き代行 (凌風丸・啓風丸) | 752万円 | 8002010 |
| 2025-04-24 | A重油(国外)予定数量180,000L買入(ホノルル港) | 1,904万円 | 8002010 |
| 2025-03-18 | 令和7年度漁場生産力・水産多面的機能強化対策支援委託事業 | 7,945万円 | 8002040 |
| 2024-03-19 | 令和6年度水産多面的機能発揮対策支援委託事業 | 7,945万円 | 8002040 |
| 2024-03-14 | 漁業取締船「うめさと」の内地出入港及び外地寄港における手続き代行業務 | 71万円 | 8002010 |
| 2024-03-14 | 漁業取締船「鳳翔丸」の内地出入港及び外地寄港における手続き代行業務 | 51万円 | 8002010 |
| 2018-07-05 | A重油(国外)予定数量160MT買入 | 1,202万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6683118 | 2022-05-11 | ギョギョいち |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|