基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
旭コンクリート工業株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 5010001034751)。設立は1923年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は11か所、被保険者数は合計220人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010001034751、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社1件、知財8件、調達1件を出典つきで収録しています。
コンクリート二次製品の製造販売
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社1件/知財8件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 旭コンクリート工業 株式会社 西部支社 | 京都府 京都市 右京区 山ノ内 池尻町 6 | 73人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 | 東京都 中央区 築地 1-8-2 | 70人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 関東工場 | 埼玉県 深谷市 榛沢 1773 | 22人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 湖東工場 | 滋賀県 東近江市 南清水町 700 | 15人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業株式会社兵庫工場 | 兵庫県 西脇市 黒田庄町前坂字仮の坪 1540-5 | 11人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 滋賀工場 | 滋賀県 湖南市 岩根 3988 | 9人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業株式会社和歌山工場 | 和歌山県 和歌山市 出島 15 | 9人 | 適用中 |
| 旭コンクリ―ト工業株式会社 仙台工場 | 宮城県 黒川郡 大衡村 駒場 下北沢 3 | 5人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 茨城工場 | 茨城県 守谷市 松並 1964-1 | 3人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 春日井工場 | 愛知県 春日井市 神領町 1―1―7 | 3人 | 適用中 |
| 旭コンクリート工業 株式会社 秋田工場 | 秋田県 男鹿市 船越 内子 294 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本ヒューム株式会社 | 29.64% |
| 2 | 太平洋セメント株式会社 | 9.17% |
| 3 | 柳内光子 | 5.44% |
| 4 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託太平洋セメント口 | 5.31% |
| 5 | 株式会社みずほ銀行 | 4.29% |
| 6 | 山一産協株式会社 | 3.81% |
| 7 | 高周波熱錬株式会社 | 3.81% |
| 8 | 日本コンクリート工業株式会社 | 2.28% |
| 9 | ケイコン株式会社 | 2.24% |
| 10 | みずほ信託銀行株式会社 | 1.75% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | コンクリート標的他1品目の製造 | 370万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 特許 | 7349180 | 2022-04-01 | スラブ構築方法及びスラブ |
| 商標 | 6453626 | 2020-11-16 | PPCaボックスカルバート |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第146期(2025/04/01-2025/09/30) |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第144期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 業績予想の修正 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) |
| 2026-07-07 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-06-26 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信[日本基準](非連結) |
| 2026-02-06 | 業績予想の修正 | 2026年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-02-06 | 決算短信 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
出典: TDnet
日本ヒューム㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|