基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社高知銀行は高知県高知市に所在する株式会社です(法人番号 4490001000608)。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計939人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4490001000608、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社3件、知財7件、補助金14件を出典つきで収録しています。
銀行業
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社3件/知財7件/補助金14件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 高知銀行 | 高知県 高知市 堺町 2-24 | 939人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 海治 勝彦 |
| 代表取締役 | 営業本部長河合 祐子 現姓:山田 |
| 常務取締役 | 吉村 卓浩 |
| 常務取締役 | 深見 英治 |
| 常務取締役 | 寺川 智文 |
| 取締役 | 石田 惠美 現姓:矢野 |
| 取締役 | 衛藤 公洋 |
| 取締役 | 松尾 晋次 |
| 常勤監査役 | 山田 浩 |
| 常勤監査役 | 苅谷 正人 |
| 監査役 | 梅田 昭彦 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 技研ホールディングス株式会社 | 14.90% |
| 2 | 高知銀行持株会 | 4.05% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.49% |
| 4 | 信和建設株式会社 | 2.16% |
| 5 | 株式会社ヨンキュウ | 1.91% |
| 6 | 四国総合信用株式会社 | 1.89% |
| 7 | 株式会社技研製作所 | 1.83% |
| 8 | DOSO株式会社 | 1.24% |
| 9 | 株式会社豊和銀行 | 0.94% |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 0.87% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第146期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2007-09-30 | 登録金融機関登録 | 金融庁 |
| — | 銀行免許 | 金融庁 |
| — | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省/金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2010 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 2万円 | 厚生労働省 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 25万円 | 厚生労働省 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 3万円 | 厚生労働省 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 12万円 | 厚生労働省 |
| 2022-06-14 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 201円 | 厚生労働省 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 39万円 | 厚生労働省 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 13万円 | 厚生労働省 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 18万円 | 厚生労働省 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 23万円 | 厚生労働省 |
| 2021-07-05 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 6,980円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5863954 | 2016-02-09 | はちきん応援団 |
| 商標 | 5863953 | 2016-02-09 | はちきん |
| 商標 | 5842700 | 2015-11-24 | 仁淀ブルー |
| 商標 | 5798682 | 2015-05-18 | よさこいおきゃく |
| 商標 | 5798680 | 2015-05-18 | 土佐からの便り |
| 商標 | 5798681 | 2015-05-18 | おきゃく |
| 商標 | 5784101 | 2015-03-25 | よさこいおきゃく支店 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-21 | 半期報告書 | 半期報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-22 | 半期報告書 | 半期報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-07-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-24 | その他 | 2027年3月期第1四半期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
| 2026-07-10 | その他 | 債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ |
| 2026-07-07 | その他 | 債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ |
| 2026-05-25 | その他 | 会計監査人の異動に関するお知らせ |
| 2026-05-11 | その他 | 連結業績の前期実績との差異に関するお知らせ |
| 2026-05-11 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
株式会社高銀ビジネス高知県高知市10銀行業100/オーシャンリース株式会社/株式会社高知カード高知県高知市20クレジットカード業42
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|