基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
医療法人平成博愛会は徳島県徳島市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 4480005000398)。設立は1984年。業種は医療、福祉。厚生年金の適用事業所は5か所、被保険者数は合計1,556人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4480005000398、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、補助金13件、調達17件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/補助金13件/調達17件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 医療法人 平成博愛会 博愛記念病院 | 徳島県 徳島市 勝占町 惣田 9 | 518人 | 適用中 |
| 医療法人 平成博愛会 印西総合病院 | 千葉県 印西市 牧の台 1-1-1 | 482人 | 適用中 |
| 医療法人平成博愛会 世田谷記念病院 | 東京都 世田谷区 野毛 二丁目30番10号 | 375人 | 適用中 |
| 医療法人 平成博愛会 徳島平成病院 | 徳島県 徳島市 伊賀町 3-19-2 | 143人 | 適用中 |
| 医療法人 平成博愛会 浜病院 | 徳島県 板野郡 藍住町 矢上北分 95 | 38人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-04-03 | 吸収合併 | 徳島県板野郡藍住町矢上字北分95番地医療法人藍生会(1480005003577)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-04-03 | 1480005003577 | 医療法人藍生会 |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 363万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-03 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 1万円 | 厚生労働省 |
| 2022-02-24 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 5万円 | 厚生労働省 |
| 2022-02-24 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 17万円 | 厚生労働省 |
| 2022-02-21 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 10万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-26 | 医療施設等災害復旧費 | 1億円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-24 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 258万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-23 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 3,600万円 | 厚生労働省 |
| 2021-02-24 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 17万円 | 厚生労働省 |
| 2021-02-24 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 16万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 令和8年度巡回式健康診断委託業務(第1グループ(徳島県)) | 106万円 | 8002010 |
| 2024-04-25 | 令和6年度巡回式健康診断委託業務(第1グループ(徳島県)) | 134万円 | 8002010 |
| 2023-04-21 | 令和5年度巡回式健康診断委託業務(第1グループ(徳島県)) | 123万円 | 8002010 |
| 2023-04-03 | 令和5年度一般定期健康診断等の業務請負単価契約(徳島県内) | 147万円 | 8002010 |
| 2022-06-10 | 令和4年度巡回式健康診断委託業務(第1グループ(徳島県)) | 125万円 | 8002010 |
| 2022-03-17 | 令和4年度一般定期健康診断等の業務請負単価契約(徳島県内) | 136万円 | 8002010 |
| 2021-06-25 | 令和3年度徳島地方検察庁定期健康診断業務及びストレスチェック業務請負契約 | 107万円 | 8002010 |
| 2021-06-03 | 令和3年度巡回式健康診断委託業務(第1グループ(徳島県)) | 123万円 | 8002010 |
| 2021-03-15 | 令和3年度一般定期健康診断等の業務請負単価契約(徳島県内) | 167万円 | 8002010 |
| 2020-08-07 | 令和2年度徳島地方検察庁定期健康診断業務及びストレスチェック業務請負契約 | 103万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|