基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
有限会社さくらツアー企画は北海道札幌市中央区に所在する有限会社です(法人番号 4430002038974)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4430002038974、2024-04-01登録)。このページでは登記イベント1件、調達11件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/調達11件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 有限会社 さくらツアー企画 | 北海道 札幌市 中央区 南二条西 5-6-1 ロジェ札幌25-1303 | 1人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-07-30 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | 令和元年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第5回)(札幌受入れ支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター) | 229万円 | 8002010 |
| 2019-06-26 | 令和元年度北方四島住民支援事業(「患者受入れ:第3回)(札幌受入れ支援業務)(札幌医科大学付属病院) | 369万円 | 8002010 |
| 2019-04-24 | 平成31年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第1回)(札幌受入支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター) | 638万円 | 8002010 |
| 2018-08-07 | 北方四島住民支援事業(患者受入れ:第4回)(札幌受入支援業務) | 572万円 | 8002010 |
| 2018-07-11 | 北方四島住民支援事業(患者受入れ:第3回)(札幌及び旭川受入支援業務) | 795万円 | 8002010 |
| 2018-06-12 | 平成30年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第2回)(札幌受入支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター) | 694万円 | 8002010 |
| 2018-05-08 | 平成30年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第1回)(札幌受入支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター及び札幌医科大学病院) | 396万円 | 8002010 |
| 2017-08-10 | 平成29年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第4回)(札幌受入支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター) | 389万円 | 8002010 |
| 2017-07-03 | 平成29年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第3回)(札幌受入支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター及び札幌医科大学附属病院) | 450万円 | 8002010 |
| 2017-05-11 | 平成29年度北方四島住民支援事業(患者受入れ:第1回)(札幌受入支援業務)(北海道立子ども総合医療・療育センター) | 345万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|