基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社北弘電社は北海道札幌市中央区に所在する株式会社です(法人番号 4430001015751)。設立は1951年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計224人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4430001015751、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社3件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 北 弘電社 | 北海道 札幌市 中央区 北11条 西23丁目 2―10 | 224人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱電機株式会社 | 27.53% |
| 2 | Black Clover Limited (常任代理人三田証券株式会社) | 4.36% |
| 3 | 北弘電社従業員持株会 | 4.18% |
| 4 | 株式会社北洋銀行 | 2.30% |
| 5 | 株式会社北海道銀行 | 1.90% |
| 6 | 株式会社月寒製作所 | 1.70% |
| 7 | 須田 忠雄 | 1.33% |
| 8 | 株式会社菱弘電設 | 1.27% |
| 9 | 能美防災株式会社 | 1.14% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社弘電社口) | 1.11% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第73期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2023-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
| 2023-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
| 2023-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2023-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
| 2022-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) |
| 2022-08-15 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
| 2022-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
出典: EDINET
三菱電機株式会社/合同会社及び大樹ソーラーファーム合同会社の全持分を三菱電/機フィナンシャルソリューションズ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|