基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社いちいは秋田県北秋田市に所在する株式会社です(法人番号 4410001006802)。このページでは補助金11件を出典つきで収録しています。
補助金11件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 水田活用直接支払交付金 | 335万円 | 農林水産省 |
| 2023-10-18 | 畑作物の直接支払交付金 | 44万円 | 農林水産省 |
| 2023-03-23 | 畑作物の直接支払交付金 | 28万円 | 農林水産省 |
| 2022-12-16 | 水田活用直接支払交付金 | 377万円 | 農林水産省 |
| 2021-12-20 | 水田活用直接支払交付金 | 475万円 | 農林水産省 |
| 2021-10-20 | 畑作物の直接支払交付金 | 40万円 | 農林水産省 |
| 2020-02-21 | 水田活用直接支払交付金 | 240万円 | 農林水産省 |
| 2019-12-19 | 水田活用直接支払交付金 | 149万円 | 農林水産省 |
| 2019-10-16 | 畑作物の直接支払交付金 | 46万円 | 農林水産省 |
| 2019-03-20 | 畑作物の直接支払交付金 | 22万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|