基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
公益財団法人新産業創造研究機構は兵庫県神戸市中央区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 4140005005365)。設立は1997年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計30人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4140005005365、2023-10-01登録)。このページでは知財2件、補助金19件、調達2件を出典つきで収録しています。
知財2件/補助金19件/調達2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人 新産業創造研究機構 | 兵庫県 神戸市 中央区 港島中町 6-1 神戸商工会議所会館4階 | 30人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 令和5年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)「新規乳がん検出法を創出する細胞外小胞センシングチップの高度化に関する研究開発」【公益財団法人新産業創造研究機構】 | 2,584万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-24 | 令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)【新産業創造研究機構】 | 1,399万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)「高速チルトウイング機の高安全性姿勢制御技術開発」【公益財団法人新産業創造研究機構】 | 2,719万円 | 経済産業省 |
| 2022-08-17 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)「高速チルトウィング機の高安全性姿勢制御技術開発」【(公財)新産業創造研究機構】 | 2,914万円 | 経済産業省 |
| 2022-05-09 | 令和4年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(新産業創造研究機構) | 1,348万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)「疑似生体組織の作製を可能とする、微細メッシュを足場にした三次元細胞培養デバイスの研究開発」【公益財団法人新産業創造研究機構】 | 2,770万円 | 経済産業省 |
| 2021-07-02 | 令和3年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域産業デジタル化支援事業)_再生医療分野におけるDXによる地域企業ビジネス変革の支援事業 | 1,773万円 | 経済産業省 |
| 2021-04-23 | 令和3年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業(中小企業等外国出願支援事業)(新産業創造研究機構) | 1,310万円 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「疑似生体組織の作製を可能とする、微細メッシュを足場にした三次元細胞培養デバイスの研究開発」【公益財団法人新産業創造研究機構】 | 3,597万円 | 経済産業省 |
| 2020-08-18 | 令和2年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「疑似生体組織の作製を可能とする、微細メッシュを足場にした三次元細胞培養デバイスの研究開発」【公益財団法人新産業創造研究機構】 | 3,028万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 【近畿経済産業局】令和5年度 関西における再生医療関連拠点発掘・見学ツアー実現に向けた可能性調査事業 | 364万円 | 8002040 |
| 2017-06-15 | 【近畿経済産業局】平成29年度産官学金ネットワークによる技術シーズ橋渡し機能強化事業に係る請負契約 | 740万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6481991 | 2014-02-25 | 電波吸収体 |
| 特許 | 6481991 | 2014-02-25 | 電波吸収体 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|