基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社は大阪府大阪市淀川区に所在する株式会社です(法人番号 4120001216273)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4120001216273、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社6件、知財6件を出典つきで収録しています。
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社6件/知財6件
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | EO小野 有理 |
| 取締役 | 吉田 夛佳志 |
| 取締役 | 岡本 岳 |
| 取締役 | 小谷 カオル |
| 監査等委員 | 笠間 士郎 |
| 監査等委員 | 奥下 英己 |
| 監査等委員 | 入江 正孝 |
| 取締役 | 岡本 南芳 |
| 監査等委員である取締役 | 江森 克治 |
| 監査等委員である取締役 | 菊地 加奈子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.66% |
| 2 | ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 | 5.52% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.24% |
| 4 | All Diamond Shareholders | 4.30% |
| 5 | 大和証券株式会社 | 2.69% |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 1.85% |
| 7 | 池永 辰朗 | 1.81% |
| 8 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.76% |
| 9 | 豊栄産業株式会社 | 1.20% |
| 10 | 上田八木短資株式会社 | 1.13% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第8期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6182460 | 2018-09-21 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス |
| 商標 | 6182461 | 2018-09-21 | Diamond Electric Holdings |
| 商標 | 6182460 | 2018-09-21 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス |
| 商標 | 6182460 | 2018-09-21 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス |
| 商標 | 6182461 | 2018-09-21 | Diamond Electric Holdings |
| 商標 | 6182461 | 2018-09-21 | Diamond Electric Holdings |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-25 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-11-25 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | その他 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-03 | その他 | 第三者割当により発行された第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026-07-27 | その他 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |
| 2026-07-27 | その他 | 役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ |
| 2026-07-17 | その他 | 公正取引委員会からの勧告について |
| 2026-07-01 | その他 | 第三者割当により発行された第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
ダイヤゼブラ電機株式会社/ダイヤモンド電機株式会社/ダイヤモンド電子株式会社/ゼブラ電子株式会社/ダイヤクラフト株式会社/韓国トランス株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|