基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ファミリーは千葉県千葉市中央区に所在する株式会社です(法人番号 4040001006468)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計164人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4040001006468、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社1件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
自動車の販売・整備
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社1件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ファミリー | 千葉県 千葉市 中央区 東千葉 2―8―15 | 164人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 吸収合併 | 令和3年12月16日千葉市中央区東千葉二丁目8番15号株式会社TSホールディングス(4040001117018)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 4040001117018 | 株式会社TSホールディングス |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 西條 徳三 |
| 代表取締役 | 湯浅 茂弘 |
| 専務取締役 | 部長清水 貴志 |
| 専務取締役 | 部長富田 啓充 |
| 取締役 | 篠原 勝章 |
| 常勤監査役 | 江南 悌信 |
| 監査役 | 秦 康夫 |
| 監査役 | 鈴木 昌広 |
| 監査役 | 村上 克介 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ㈱ファミリー商事 | 27.69% |
| 2 | ファミリー従業員持株会 | 8.34% |
| 3 | 損害保険ジャパン株式会社 | 6.89% |
| 4 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 5.56% |
| 5 | ㈱千葉銀行 | 4.18% |
| 6 | 西條 善内 | 3.57% |
| 7 | 内藤 征吾 | 3.42% |
| 8 | 西條 清子 | 3.37% |
| 9 | ㈱ジャックス | 3.23% |
| 10 | SMBC日興証券㈱ | 3.10% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第48期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第48期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第48期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
| 2020-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第47期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第47期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
| 2019-08-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第47期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
出典: EDINET
㈱ファミリー商事千葉県千葉市中央区81
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|