基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社タウンニュース社は神奈川県横浜市青葉区に所在する株式会社です(法人番号 4021001022663)。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計226人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4021001022663、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、知財3件を出典つきで収録しています。
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/知財3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 タウンニュース社 | 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田西 2-1-3 | 226人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 社長宇山 知成 |
| 執行役員 | 室長小野 淳 |
| 執行役員 | 役員露木 敏博 |
| 執行役員 | 社長北原 健祐 |
| 取締役 | 秋山 純夫 |
| 取締役 | 岸井 幸生 |
| 常勤監査役 | 宮下 耕 |
| 監査役 | 栗原 和子 |
| 監査役 | 薮田 直秀 |
| 監査役 | 栁川 和秀 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社カネマス | 40.21% |
| 2 | 大津 勝美 | 10.08% |
| 3 | 光通信株式会社 | 7.52% |
| 4 | 宇山 忠男 | 7.24% |
| 5 | 宇山 知成 | 7.24% |
| 6 | タウンニュース社社員持株会 | 3.89% |
| 7 | 株式会社UHPartners2 | 3.07% |
| 8 | 吉田 昭彦 | 1.28% |
| 9 | 関谷 幸平 | 1.09% |
| 10 | 古川 正芳 | 0.76% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第45期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第45期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第45期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第45期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第45期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5988116 | 2017-03-15 | §タウンニュース |
| 商標 | 5838803 | 2015-11-02 | RareA |
| 商標 | 5838803 | 2015-11-02 | RareA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第46期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第46期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2024-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2023/07/01-2024/06/30) |
| 2024-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第44期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | その他 | 取締役、監査役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-08-10 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | その他 | 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ |
| 2026-04-24 | 決算短信 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-01-30 | 業績予想の修正 | 2026年6月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-01-30 | 決算短信 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025-10-31 | 決算短信 | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|