基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ミライアル株式会社は東京都豊島区に所在する株式会社です(法人番号 4013301002222)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計336人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4013301002222、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、知財8件を出典つきで収録しています。
プラスチック成形事業
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ミライアル株式会社 | 東京都 豊島区 東池袋1丁目24番1号 | 336人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ワイエム管財 | 22.59% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.62% |
| 3 | MM Investments株式会社 | 4.95% |
| 4 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 4.78% |
| 5 | 河合 保明 | 3.54% |
| 6 | FP成長支援A号投資事業有限責任組合 | 3.31% |
| 7 | 榊原 潤 | 1.95% |
| 8 | MAGNOLIA PRIVATE OFFICE SA AS TRUSTEE OF THE NOGU TRUST(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.71% |
| 9 | 岩崎 泰次 | 1.56% |
| 10 | 上田八木短資株式会社 | 1.53% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第58期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7383712 | 2020-10-23 | 基板収納容器及びその製造方法並びにフィルタ部 |
| 特許 | 7414982 | 2020-05-19 | 基板収納容器 |
| 特許 | 6805400 | 2020-03-31 | 基板収納容器 |
| 特許 | 6805400 | 2020-03-31 | 基板収納容器 |
| 特許 | 7224964 | 2019-03-04 | 薬液制御装置及びダイヤフラム弁 |
| 特許 | 7224964 | 2019-03-04 | 薬液制御装置及びダイヤフラム弁 |
| 特許 | 7257418 | 2018-12-12 | 基板収納容器 |
| 特許 | 7257418 | 2018-12-12 | 基板収納容器 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書-第59期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 2026-04-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2026-04-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書-第58期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) |
| 2024-09-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 決算短信 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-09-08 | その他 | 2027年1月期 第2四半期 決算説明資料 |
| 2026-09-08 | その他 | 中期成長戦略のアップデート |
| 2026-07-31 | その他 | 地震の影響に関するお知らせ(第2報) |
| 2026-07-30 | その他 | 地震の影響に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了のお知らせ |
| 2026-06-16 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-08 | 決算短信 | 2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|