基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
一般社団法人データ社会推進協議会は東京都港区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 4011005007414)。設立は2017年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4011005007414、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、調達13件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/調達13件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人データ社会推進協議会 | 東京都 港区 芝 4-13-4 田町第16藤島ビル2F 株式会社 インターフユージヨン・コンサルテイング内 | 2人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | 吸収合併 | 令和3年4月1日東京都港区芝四丁目13番4号田町第16藤島ビル2階一般社団法人官民データ活用共通プラットフォーム協議会(2010405016828)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | 2010405016828 | 一般社団法人官民データ活用共通プラットフォーム協議会 |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 07-0049-0230 令和7年度 国際データ取引市場創出事業の請負 | 5,344万円 | 8002040 |
| 2025-07-31 | 令和7年度 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期 事業生成データ活用のためのデータスペース導入調査業務 | 2,157万円 | 8002040 |
| 2024-10-02 | 06-0049-0188令和6年度 国際データ取引市場創出事業の請負 | 4,500万円 | 8002040 |
| 2024-08-19 | 産業領域におけるデータ連携基盤等の社会実装事業 | 2億円 | 8004030 |
| 2024-05-08 | デジタル田園都市国家構想実現のための生活用データ連携基盤推奨モジュール拡充・運用・自治体への運用支援等事業 | 6,000万円 | 8004030 |
| 2023-07-28 | 05-0049-0130 データ取引市場に関する国際標準化の推進と関連動向調査の請負 | 990万円 | 8002040 |
| 2023-04-25 | デジタル田園都市国家構想実現のための生活用データ連携基盤推奨モジュール拡充・運用・自治体への導入支援等事業 | 9,070万円 | 8002040 |
| 2022-10-31 | デジタル田園都市国家構想の実現に向けた生活用データ連携基盤におけるデータ仲介機能に関する機能及び運用等に係る調査研究 | 9,000万円 | 8002040 |
| 2022-08-05 | 04-0049-0122データ取引市場に関する国際標準化の推進と関連動向調査の請負 | 1,800万円 | 8002040 |
| 2021-08-05 | 03-0049-0146データ取引市場に関する国際標準化動向及び国際標準化推進に向けた調査検討の請負 | 1,864万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|