基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社みらいワークスは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 4011001072890)。設立は2012年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計265人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4011001072890、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社1件、登記イベント1件、知財8件、調達4件を出典つきで収録しています。
人材Webプラットフォーム事業
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社1件/登記イベント1件/知財8件/調達4件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 みらいワークス | 東京都 港区 虎ノ門 4―1-13 プライムテラス神谷町2階 | 265人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-05 | 吸収合併 | 令和6年4月1日東京都港区虎ノ門四丁目1番13号2階株式会社ハイブ(8011001105878)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-05 | 8011001105878 | 株式会社ハイブ |
| 2022-04-13 | 3010401146413 | 株式会社And Technologies |
| 2020-10-08 | 8010401148446 | 株式会社スキルシフト |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 岡本 祥治 | 53.59% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.29% |
| 3 | 楽天証券株式会社 | 2.39% |
| 4 | 五味 大輔 | 1.85% |
| 5 | 株式会社SBI証券 | 1.68% |
| 6 | 久納 克宣 | 1.29% |
| 7 | 前田 信男 | 1.24% |
| 8 | 品川 広志 | 1.14% |
| 9 | 株式会社レフバ | 1.00% |
| 10 | 東原 弘樹 | 0.95% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第14期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 07-0049-0360 令和8年度スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援に関する調査・検討業務の請負 | 8,176万円 | 8002040 |
| 2023-12-19 | 地域金融機関等による兼業・副業型をはじめとする人材仲介を通じた事業者支援の高度化に向けた周知・広報業務にかかる委託事業 | 496万円 | 8002040 |
| 2023-09-01 | 令和5年度中小企業の人材確保に関する調査事業(中小企業実態調査委託費) | 490万円 | 8002040 |
| 2022-08-24 | 令和4年度新産業集積創出基盤構築支援事業(地域外高度人材誘致手法分析・広報事業) | 1,117万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6710429 | 2022-10-27 | Pro∞Campus∞Reskilling & Recurrent |
| 商標 | 6690874 | 2022-10-27 | プロフェッショナル・キャンパス |
| 商標 | 6710429 | 2022-10-27 | Pro∞Campus∞Reskilling & Recurrent |
| 商標 | 6690874 | 2022-10-27 | プロフェッショナル・キャンパス |
| 商標 | 6664929 | 2022-08-08 | 3Dキャリア |
| 商標 | 6664929 | 2022-08-08 | 3Dキャリア |
| 商標 | 6664929 | 2022-08-08 | 3Dキャリア |
| 商標 | 6608287 | 2022-03-02 | MIRAI WORKS |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第15期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2025-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-03-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30) |
| 2024-05-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第13期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 業績予想の修正 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-14 | その他 | 2026年9月期第3四半期 決算説明資料 |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-14 | その他 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | その他 | 2026年9月期第2四半期 決算説明資料 |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-20 | 自己株式 | 業績連動型株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | 決算短信 | 2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
Greenroom㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|