基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ワタミ株式会社は東京都大田区に所在する株式会社です(法人番号 4010801012908)。設立は1967年。業種は宿泊業、飲食サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,604人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010801012908、2023-10-01登録)。このページでは役員6件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社22件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
国内外食事業、宅食事業、グループ全体の統括
役員6件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社22件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ワタミ 株式会社 | 東京都 大田区 羽田 1―1―3 | 2,604人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2015-12-02 | 吸収合併 | 平成27年12月1日東京都大田区羽田一丁目1番3号ワタミフードシステムズ株式会社(1010801015401)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2015-12-02 | 1010801015401 | ワタミフードシステムズ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | EO渡邉 美樹 |
| 取締役副社長 | HO清水 邦晃 |
| 執行役員 | 渡邉 将也 |
| 監査等委員 | 肥塚 俊成 |
| 監査等委員 | 大石 美奈子 |
| 監査等委員 | 伊東 利哉 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社乾為天 | 24.33% |
| 2 | サントリー株式会社 | 13.51% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.17% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.29% |
| 5 | 株式会社横浜銀行 | 1.60% |
| 6 | ワタミ従業員持株会 | 1.30% |
| 7 | 損害保険ジャパン株式会社 | 1.09% |
| 8 | 極洋商事株式会社 | 0.99% |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社 | 0.95% |
| 10 | 株式会社みずほ銀行 | 0.94% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
| 商標 | 6781334 | 2023-09-05 | 宅食ケア |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-28 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 親会社等の決算内容に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-29 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-05-25 | その他 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
| 2026-05-25 | その他 | Onigilly, Inc.の株式取得に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | その他 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 16年連続売上シェアNo.1※1 【ワタミの宅食】が宅配エリアを拡大 ~6年ぶりの新拠点となる「愛媛西条営業所」を新設~ | 山陽新聞 |
| 2026-09-18 | “秋の味覚”を「ワタミの宅食」のお弁当で満喫! 「松茸ごはん」9月10日販売開始 | 朝日新聞 |
| 2026-09-18 | 【焼肉の和民】 食欲の秋は和牛でエネルギーチャージ!和民の看板商品「ワタミ上カルビランチ」をお値段据え置きで29%増量&「ご飯のお替り何杯でも無料」のスペシャルウィークが到来!! | PR TIMES |
| 2026-09-18 | 【かみむら牧場】 食欲の秋はコスパ最強のワンコインビュッフェで楽しもう!! 平日5日間限定開催!サラダバー+アイスバー+ドリンクバーがワンコインで登場! | PR TIMES |
| 2026-09-18 | 【焼肉の和民】 食欲の秋は和牛でエネルギーチャージ!和民の看板商品「ワタミ上カルビランチ」をお値段据え置きで29%増量&「ご飯のお替り何杯でも無料」のスペシャルウィークが到来!! | 神戸新聞 |
役員の兼任ありワタミカミチク株式会社/CASUAL株式会社/MANAGEMENT株式会社/役員の兼任ありワタミエナジー株式会社/役員の兼任ありワタミエコパワー株式会社/有限会社ワタミファーム/有限会社当麻グリーンライフ/役員の兼任ありワタミオーガニックランド株式会社/役員の兼任ありワタミエージェント株式会社/役員の兼任あり株式会社/株式会社ウイネット西目秋田県秋田市1百万円同上間接15/株式会社乾為天/株式会社乾為天は/合同会社から組織変更しております/有限会社アレーテーから商号変更しております/Watami Food Service Singapore Pte.Ltd./Beverage Co., Ltd./Watami US Nevada LLC/Watami US Franchise LLC/W Hospitality Partners, LLC/CO.,Ltd./Kaicom Dream Street BD Co., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|