基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
太平洋セメント株式会社は東京都文京区に所在する株式会社です(法人番号 4010401082995)。設立は1881年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,620人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010401082995、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、調達12件を出典つきで収録しています。
(1)セメント、レディーミクストコンクリート及びセメントを使用する製品の製造並びに販売 (2)土木建築材料の製造、加工及び販売 (3)石灰石その他鉱物及び土石の採掘、加工並びに販売 (4)環境マネージメント事業・廃棄物の処理及び再生利用 (5)電気・通信・電子機器及びこれらの部品、材料の製造並びに販売
役員17件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/調達12件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 太平洋セメント 株式会社 | 東京都 文京区 小石川 1-1-1 | 2,620人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-05-15 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 不死原 正文 |
| 代表取締役社長 | 田浦 良文 |
| 代表取締役 | 社長朝倉 秀明 |
| 代表取締役 | 社長深見 慎二 |
| 執行役員 | 吉良 尚之 |
| 取締役 | 松井 功 |
| 取締役 | 小泉 淑子 |
| 取締役 | 振角 秀行 |
| 取締役 | 堤 晋吾 |
| 常勤監査役 | 苅野 雅博 |
| 常勤監査役 | 根本 裕介 |
| 監査役 | 三谷 和歌子 戸籍上の氏名は赤松和歌子 |
| 監査役 | 青木 俊人 |
| 監査役 | 猪野 茂 |
| 執行役員 | 伴 政浩 |
| 取締役 | 豊田 祐子 |
| 監査役 | 小林 洋子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.40% |
| 2 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 7.46% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.95% |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3.80% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.42% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.73% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)) | 2.59% |
| 8 | 株式会社麻生 | 2.35% |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.61% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.45% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第28期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第28期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第28期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第28期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第28期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2010-10-28 | 再生利用認定 | 環境省 |
| 2004-09-28 | 再生利用認定 | 環境省 |
| 2004-09-01 | 再生利用認定 | 環境省 |
| 2003-02-24 | 再生利用認定 | 環境省 |
| 2003-02-03 | 再生利用認定 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2020 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2021 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2023 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 8,227万円 | 8002010 |
| 2024-09-18 | 令和6年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 7,827万円 | 8002010 |
| 2023-10-13 | 令和5年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 9,772万円 | 8002010 |
| 2022-10-28 | 令和4年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務(単価契約) | 1億円 | 8002010 |
| 2022-08-17 | 令和4年度除去土壌の熱処理技術に関する調査等業務[総合評価落札方式] | 4,523万円 | 8002040 |
| 2021-05-20 | 令和3年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務(単価契約) | 2億円 | 8002010 |
| 2020-05-12 | 令和2年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務(単価契約) | 2億円 | 8002010 |
| 2019-05-29 | 平成31年度南相馬市の対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務(単価契約) | 9,312万円 | 8002010 |
| 2018-06-27 | 平成30年度南相馬市の対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務(単価契約) | 1億円 | 8002010 |
| 2018-01-18 | 平成29年度(平成28年度繰越)南相馬市の対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務(単価契約) | 2,199万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6790131 | 2023-08-09 | §CONCRETE DX |
| 商標 | 6790131 | 2023-08-09 | §CONCRETE DX |
| 商標 | 6790132 | 2023-08-09 | CONCRETEDX |
| 商標 | 6790132 | 2023-08-09 | CONCRETEDX |
| 商標 | 6790132 | 2023-08-09 | CONCRETEDX |
| 商標 | 6790132 | 2023-08-09 | CONCRETEDX |
| 商標 | 6790132 | 2023-08-09 | CONCRETEDX |
| 商標 | 6790132 | 2023-08-09 | CONCRETEDX |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | その他 | 2026年度 第1四半期 決算説明資料 |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-21 | 業績予想の修正 | 固定資産の譲渡に伴う特別利益の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-21 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-02 | 自己株式 | コミットメント型自己株式取得(FCSR)における事後調整完了のお知らせ |
| 2026-06-08 | その他 | (開示事項の経過)米Vulcan社の生コンクリート事業用資産等買収完了のお知らせ |
| 2026-05-19 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
出典: TDnet
関係内容エヌエムセメント㈱/㈱デイ・シイ/三井埠頭㈱/クリオン㈱/明星セメント㈱/大船渡発電㈱/太平洋マテリアル㈱/太平洋プレコン工業㈱/敦賀セメント㈱/パシフィックシステム㈱/太平洋エンジニアリング㈱/秩父太平洋セメント㈱/エバタ㈱/恒鉱業㈱/東京たまエコセメント㈱/小野田ケミコ㈱/㈱パシフィックレンタル/ティーシートレーディング㈱/小野田化学工業㈱/アサノコンクリート㈱/関係内容太平洋陸送㈱/大阪アサノコンクリート㈱/安倍川開発㈱/関西太平洋鉱産㈱/太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング㈱/㈱ナコード/武甲鉱業㈱/秩父コンクリート工業㈱/東京コンクリート㈱/岩手開発鉄道㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|