基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
昭光通商株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 4010401013769)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計217人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010401013769、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社15件、登記イベント1件、知財7件を出典つきで収録しています。
有機・無機化学品、食品、合成樹脂、軽金属、無機材料、土木建築用資機材、電子材料、情報機器などの販売
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社15件/登記イベント1件/知財7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 昭光通商 株式会社 | 東京都 港区 芝浦 3-1-1 | 217人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-01-04 | 吸収合併 | 令和5年1月1日東京都港区芝浦三丁目1番1号株式会社エヌケイグローバル(6010002044583)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-01-04 | 6010002044583 | 株式会社エヌケイグローバル |
| 2021-10-18 | 7010001213163 | SKTホールディングス株式会社 |
| 2018-07-02 | 3010401004975 | 株式会社ビー・インターナショナル |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 稲 泉 淳 一 |
| 取締役 | 務担当齋 藤 豊 |
| 取締役 | 本部長橋 本 隆 |
| 取締役 | 務担当竹 内 茂 人 |
| 取締役 | 灘 利 浩 |
| 取締役 | 八 田 賢 一 |
| 常勤監査役 | 溝 端 繁 樹 |
| 監査役 | 天 野 賢 |
| 監査役 | 桜 井 修 平 |
| 監査役 | 廣 田 正 昭 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 昭和電工株式会社 | 43.79% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.49% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.67% |
| 4 | 昭光通商従業員持株会 | 1.38% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 0.99% |
| 6 | 損害保険ジャパン株式会社 | 0.93% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 0.86% |
| 8 | 中間高子 | 0.84% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 0.82% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口1) | 0.78% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第101期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
| 特許 | 6529700 | 2018-09-10 | 蓄電デバイス用集電体、その製造方法、およびその製造に用いる塗工液 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-05-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第102期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-03-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第101期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第101期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-05-15 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第101期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
| 2020-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第100期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第100期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
| 2019-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第100期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
出典: EDINET
昭和電工㈱/昭光ハイポリマー㈱/昭光サイエンス㈱/コスモ化成工業㈱/昭和電工アルミ販売㈱/協三軽金属㈱/昭和培土㈱/1名昭光通商アグリ㈱/1名昭光通商保険サービス㈱/韓国昭光通商㈱/昭亜㈱/1名昭光ファームネット㈱/コダマ樹脂工業㈱/日東工事㈱/Co., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|