基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
全国共済農業協同組合連合会は東京都千代田区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 4010005002086)。業種は分類不能の産業。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計4,394人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010005002086、2023-10-01登録)。このページでは知財8件を出典つきで収録しています。
共済事業
知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都 千代田区 平河町 2-7-9 | 1,415人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会愛知県本部 | 愛知県 名古屋市 中区 錦 3-3-8 | 249人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 北海道本部 | 北海道 札幌市 中央区 北四条西1丁目 1 | 239人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 静岡県本部 | 静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3丁目 8番 1号 | 202人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 兵庫県本部 | 兵庫県 神戸市 中央区 海岸通 1番地 | 186人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会長野県本部 | 長野県 長野市 南長野北石堂町 1177-3 | 162人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会福岡県本部 | 福岡県 福岡市 中央区 天神 4―10―12 | 160人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部 | 埼玉県 さいたま市 大宮区 土手町 1-2 | 159人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | 新潟県 新潟市 中央区 東中通一番町 86―54 | 151人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 福島県本部 | 福島県 福島市 飯坂町 平野 三枚長 1-1 | 150人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 広島県本部 | 広島県 広島市 中区 大手町 4-7-3 | 147人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会群馬県本部 | 群馬県 前橋市 亀里町 1310 | 138人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部 | 沖縄県 那覇市 壺川 2-9-1 | 137人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会熊本県本部 | 熊本県 熊本市 中央区 南千反畑町 2-3 | 137人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部 | 神奈川県 平塚市 八重咲町 3-8 | 135人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 山形県本部 | 山形県 山形市 七日町 3-1-16 | 134人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会岡山県本部 | 岡山県 岡山市 北区 磨屋町 9-18-301 | 131人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会千葉県本部 | 千葉県 千葉市 中央区 新千葉 3―2―6 | 123人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会 愛媛県本部 | 愛媛県 松山市 南堀端町 2-3 | 121人 | 適用中 |
| 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部 | 岐阜県 岐阜市 宇佐南 4-13-1 | 118人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| — | スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6779630 | 2023-06-27 | JA共済ちいきのきずな |
| 商標 | 6779630 | 2023-06-27 | JA共済ちいきのきずな |
| 商標 | 6692417 | 2023-02-09 | 定期生命共済(逓減期間設定型)\みちびき |
| 商標 | 6692407 | 2022-12-26 | みちびき |
| 商標 | 6717935 | 2022-12-01 | あんしん\くらし |
| 商標 | 6717935 | 2022-12-01 | あんしん\くらし |
| 商標 | 6717935 | 2022-12-01 | あんしん\くらし |
| 商標 | 6717935 | 2022-12-01 | あんしん\くらし |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|