基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ピクアジェネティクス株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 4010001020182)。厚生年金の適用事業所は4か所、被保険者数は合計68人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010001020182、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、官報1件、知財8件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/官報1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ピクアジェネティクス 株式会社 岡山農場 | 岡山県 高梁市 備中町西油野 3042番地3 | 24人 | 適用中 |
| ピクアジェネティクス 株式会社 岩手農場 | 岩手県 気仙郡 住田町 世田米 西風 92-1 | 22人 | 適用中 |
| ピクアジェネティクス 株式会社 遠野農場 | 福島県 いわき市 遠野町 深山田 洞沢 39-1 | 22人 | 適用中 |
| ピクアジェネティクス株式会社 | 東京都 中央区 日本橋室町 4―5―1 さくら室町ビル4階 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-04-01 | 吸収合併 | 令和4年4月1日栃木県大田原市湯津上3273番地株式会社日清畜産センター(4060001013181)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-04-11 | 4060001013181 | 株式会社日清畜産センター |
| 2018-07-11 | 9260005005803 | 株式会社岡山農場 |
| 掲載日 | 期間 | 純資産 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 第37期 | — | 1億円 |
出典: 官報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6092788 | 2018-02-09 | ピクアジェネティクス\PIQUA GENETICS |
| 商標 | 6092788 | 2018-02-09 | ピクアジェネティクス\PIQUA GENETICS |
| 商標 | 6092788 | 2018-02-09 | ピクアジェネティクス\PIQUA GENETICS |
| 商標 | 6092788 | 2018-02-09 | ピクアジェネティクス\PIQUA GENETICS |
| 商標 | 6006375 | 2017-03-17 | ピクア\PIQUA |
| 商標 | 6006375 | 2017-03-17 | ピクア\PIQUA |
| 商標 | 6006375 | 2017-03-17 | ピクア\PIQUA |
| 商標 | 6006375 | 2017-03-17 | ピクア\PIQUA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|