基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社毎日コムネットは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 4010001002115)。設立は1972年。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計159人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010001002115、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社10件、知財8件を出典つきで収録しています。
不動産ソリューション事業 不動産活用コンサルティング 収益不動産の企画、設計監理、開発 学生マンション・大学学生寮のプロパティマネジメント 学生生活ソリューション事業 合宿・研修旅行の企画手配 各種スポーツ大会、国際交流プログラムの企画運営 就活支援、就職セミナー等の開催 自動車教習所の斡旋
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社10件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 毎日コムネット | 東京都 千代田区 大手町 2-1-1 大成大手町ビル 15階 | 159人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社KJホールディングス | 24.46% |
| 2 | 伊藤 守 | 12.89% |
| 3 | 原 利典 | 12.89% |
| 4 | 公益財団法人MAICOMミライを応援学生奨学財団 | 3.69% |
| 5 | 公益財団法人MAICOMひとり暮らし学生奨学財団 | 3.69% |
| 6 | 株式会社UH Partners 2 | 2.62% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.51% |
| 8 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 1.36% |
| 9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.36% |
| 10 | 遠藤 司 | 1.20% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第47期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第47期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第47期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第47期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第47期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6327542 | 2019-11-22 | カレッジフラッツ |
| 商標 | 6304904 | 2019-09-24 | 毎日コムネットの合宿免許 |
| 商標 | 6162393 | 2018-07-09 | §campus career |
| 商標 | 6162393 | 2018-07-09 | §campus career |
| 商標 | 6162394 | 2018-07-09 | §campus career |
| 商標 | 6162394 | 2018-07-09 | §campus career |
| 商標 | 6162393 | 2018-07-09 | §campus career |
| 商標 | 6162394 | 2018-07-09 | §campus career |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第48期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第48期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2025-12-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第47期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025-12-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第46期(2023/06/01-2024/05/31) |
| 2025-12-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第45期(2022/06/01-2023/05/31) |
| 2025-12-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第44期(2021/06/01-2022/05/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-08-27 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-07-10 | 決算短信 | 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-29 | その他 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-07 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-04-10 | 決算短信 | 2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱毎日コムネットレジデンシャル東京都新宿区100/㈱毎日コムネットグリーン電力東京都千代田区100/㈱ワークス・ジャパン東京都千代田区112/TUA学生寮PFI㈱/㈱KJホールディングス東京都新宿区80/㈱毎日コムネットレジデンシャル/㈱毎日コムネットグリーン電力及び/㈱ワークス・ジャパンは/2025年6月1日付で株式会社/㈱ワークス・ジャパンについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|