基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
キョウワプロテック株式会社は福島県福島市に所在する株式会社です(法人番号 3380001000405)。設立は1969年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,745人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3380001000405、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達500件を出典つきで収録しています。
トータルファシリティーサービス業
登記イベント1件/知財8件/調達500件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| キョウワプロテック 株式会社 | 福島県 福島市 五月町 3-20 協和第一ビル内 | 2,745人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-03-01 | 吸収合併 | 令和5年3月1日東京都中央区東日本橋三丁目12番11号アーバンプロジェクト株式会社(6380001000030)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-03-03 | 6380001000030 | アーバンプロジェクト株式会社 |
| 2022-11-09 | 8380001030372 | キョウワグループホールディングス株式会社 |
| 2022-02-25 | 2380001029338 | アクティブクックジャパン株式会社 |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 令和8年度 電話交換業務 | 550万円 | 8002010 |
| 2026-03-24 | 令和8年度秋田刑務所清掃業務等委託契約 | 558万円 | 8002010 |
| 2026-03-18 | 仙台合同庁舎清掃業務 | 8,532万円 | 8002010 |
| 2026-03-17 | 京都御所ほか御殿その他清掃業務 | 516万円 | 8002010 |
| 2026-03-17 | 令和8年度庄内森林管理署庁舎清業務 | 175万円 | 8002010 |
| 2026-03-17 | 令和8年度秋田刑務所自動車運転管理業務委託契約 | 769万円 | 8002010 |
| 2026-03-17 | 令和8年度栃木刑務所環境整備請負業務 | 1,188万円 | 8002010 |
| 2026-03-16 | 令和8年度鹿児島刑務所運転業務委託契約 | 641万円 | 8002010 |
| 2026-03-16 | 合同庁舎等総合管理業務(区分7) | 3,060万円 | 8002010 |
| 2026-03-13 | 令和8年度水戸刑務所環境整備業務委託契約 | 708万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6784007 | 2023-06-13 | §K∞G |
| 商標 | 6784008 | 2023-06-13 | kyowa group |
| 商標 | 6784008 | 2023-06-13 | kyowa group |
| 商標 | 6784008 | 2023-06-13 | kyowa group |
| 商標 | 6784009 | 2023-06-13 | キョウワプロテック |
| 商標 | 6784009 | 2023-06-13 | キョウワプロテック |
| 商標 | 6784009 | 2023-06-13 | キョウワプロテック |
| 商標 | 6784008 | 2023-06-13 | kyowa group |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|