基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社豊田自動織機は愛知県刈谷市に所在する株式会社です(法人番号 3180301014273)。設立は1926年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計17,588人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3180301014273、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社29件、ニュース5件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
輸送用機器製造販売
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社29件/ニュース5件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 豊田自動織機 | 愛知県 刈谷市 豊田町 2-1 | 17,588人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 寺 師 茂 樹 |
| 取締役社長 | 伊 藤 浩 一 |
| 取締役 | 鈴 木 透 |
| 取締役 | 清 水 季 子 |
| 取締役 | 中 嶋 裕 樹 |
| 常勤監査役 | 渡 部 亨 |
| 常勤監査役 | 松 本 邦 亮 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタアセット準備株式会社 | 63.60% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | 24.66% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.95% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.28% |
| 5 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.08% |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 0.47% |
| 7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 0.31% |
| 8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.21% |
| 9 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED(常任代理人 バークレイズ証券株式会社) | 0.18% |
| 10 | 野村信託銀行株式会社(信託口) | 0.17% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2019 | 厚生労働省 |
| — | キャリア支援企業表彰-表彰 | 2014 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | 令和元年度二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費 | 2億円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7405314 | 2023-08-04 | 移載システム |
| 特許 | 7405314 | 2023-08-04 | 移載システム |
| 意匠 | 1762941 | 2023-07-28 | フォークリフトトラック |
| 意匠 | 1762880 | 2023-07-28 | フォークリフトトラック |
| 意匠 | 1762879 | 2023-07-28 | フォークリフトトラック |
| 商標 | 6738985 | 2023-02-01 | TI‐COOL |
| 商標 | 6675665 | 2022-09-21 | Bio Diesel Fuel |
| 商標 | 6675665 | 2022-09-21 | Bio Diesel Fuel |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | その他 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2026-05-12 | その他 | 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | その他 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 株式分割・併合 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | その他 | 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-17 | 株式分割・併合 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-04-17 | 自己株式 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 豊田自動織機グループ アメ���カ ジョージア州 新工場の開所式にてライブパフォーマンスを披露。伝統と革新から始まる未来への想いを込めた作品「織から始まる物語」を銀屏風に書き上げる。 | PR TIMES |
| 2026-09-16 | 新材並み強度・弾性率を再現…豊田自動織機など、炭素繊維端材で舶用プロペラ(ニュースイッチ) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-14 | 豊田自動織機/廃棄予定の炭素繊維、船舶プロペラに利用 – | denkishimbun.com |
| 2026-09-14 | シャープ/豊田自動織機 自動倉庫最適出庫算出手法を共同確立 | ロジスティクス | ニュース | daily-cargo.com |
| 2026-09-14 | 豊田自動織機、CFRPプロペラにリサイクル炭素繊維 ナカシマプロペラと開発 | 日刊工業新聞 |
トヨタアセット準備㈱/無無無無トヨタアセット㈱/無無無無トヨタ不動産㈱/東久㈱/00有有同社製品の仕入無東海精機㈱/00有有同社製品の仕入有イヅミ工業㈱/00無有同社製品の仕入有トヨタエルアンドエフ東京㈱/00有有当社製品の売上無大興運輸㈱/26有無同社サービスの利用有㈱/フランス㈱/オートモーティブコンプレッサー㈱/インダストリーズヨーロッパ㈱/ヨーロッパ㈱/アメリカ㈱/マテリアルハンドリング㈱/有限会社ドイツザクセン州千ユーロ20/オーストラリア㈱/テクノロジーズ㈱/アタッチメンツ㈱/00有無無無カスケード㈱/ファイナンス㈱/インドネシア㈱/無同社製品の仕入無ファンダランデインダストリーズ㈱/インディア㈱/マテリアルハンドリングミッドウェスト㈱/F近畿㈱/社製品の売上無ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱/60無無当社製品の売上および同社製品の仕入無㈱/トヨタ自動車㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|