基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
学校法人創志学園は兵庫県神戸市中央区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 3140005004244)。業種は教育、学習支援業。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3140005004244、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金40件を出典つきで収録しています。
私立学校(大学、短大、専門学校)の運営
登記イベント1件/知財8件/補助金40件
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-04-01 | 吸収合併 | 東京都新宿区富久町7番30号学校法人成女学園(8011105000926)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-04-25 | 8011105000926 | 学校法人成女学園 |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)(専修学校関係) | 415万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-18 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 6億円 | 文部科学省 |
| 2023-07-18 | ICT活用推進事業 | 639万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-03 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 1,813万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-03 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 556万円 | 文部科学省 |
| 2023-03-07 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 2億円 | 文部科学省 |
| 2023-02-16 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 1,700万円 | 文部科学省 |
| 2023-01-16 | 令和4年度学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 104万円 | 文部科学省 |
| 2022-10-17 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 1,000万円 | 文部科学省 |
| 2022-10-17 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 2億円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6777362 | 2023-06-27 | 表現教育団体RainbowCaravan |
| 商標 | 6777361 | 2023-06-27 | IPU表現教育 |
| 商標 | 6705673 | 2022-11-18 | 環太平洋大学体育会 スポーツは人生を豊かにする |
| 商標 | 6695472 | 2022-10-12 | 2乗マス計算 |
| 商標 | 6695471 | 2022-10-12 | 2乗マス計算力向上ドリル |
| 商標 | 6695472 | 2022-10-12 | 2乗マス計算 |
| 商標 | 6629648 | 2022-05-18 | サイエンス・テック中高 |
| 商標 | 6647655 | 2022-04-29 | 教育とスポーツの融合 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|